Custo de vida: Seville vs Berlin
Seville (Espanha) · Índice geral 43.0 — Berlin (Alemanha) · Índice geral 60.5
Resumo
- No geral, Berlin é 41% mais cara que Seville.
- Aluguel em Berlin é 76% mais caro que em Seville.
- Transporte em Berlin é 50% mais caro que em Seville.
| Item | Seville | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +76% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 947 | € 1.664 | +76% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 549 | € 976 | +78% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.630 | € 3.053 | +87% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.110 | € 1.823 | +64% |
| Mercado | +31% | ||
| Leite (1L) | € 0,63 | € 0,99 | +57% |
| Pão branco (500g) | € 2,28 | € 2,51 | +10% |
| Arroz (1kg) | € 2,69 | € 3,84 | +43% |
| Ovos (12) | € 2,83 | € 3,48 | +23% |
| Queijo local (1kg) | € 8,19 | € 9,84 | +20% |
| Filé de frango (1kg) | € 7,47 | € 9,48 | +27% |
| Carne bovina (1kg) | € 11 | € 14,7 | +33% |
| Maçãs (1kg) | € 3,01 | € 3,51 | +17% |
| Bananas (1kg) | € 1,09 | € 1,45 | +33% |
| Laranjas (1kg) | € 2,24 | € 3,41 | +52% |
| Tomates (1kg) | € 2,71 | € 3,7 | +36% |
| Batatas (1kg) | € 1,48 | € 2,05 | +39% |
| Cebolas (1kg) | € 1,61 | € 2,08 | +29% |
| Alface (1 unidade) | € 1,41 | € 1,84 | +31% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,22 | € 1,84 | +50% |
| Garrafa de vinho (média) | € 9,38 | € 10,2 | +9% |
| Transporte | +50% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,2 | € 1,72 | +44% |
| Transporte público, passe mensal | € 56,6 | € 77,6 | +37% |
| Táxi, bandeirada | € 1,69 | € 2,49 | +47% |
| Táxi, por km | € 0,82 | € 1,17 | +43% |
| Gasolina (1L) | € 0,41 | € 0,68 | +64% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 12.223 | € 19.452 | +59% |
| Restaurantes | +34% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 12,2 | € 14,4 | +17% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 52,7 | € 81,4 | +54% |
| Combo de fast food | € 5,3 | € 7,37 | +39% |
| Cappuccino | € 2,53 | € 3,11 | +23% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,32 | € 1,89 | +43% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 3,34 | € 4,44 | +33% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 3,98 | € 5,69 | +43% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,08 | € 1,32 | +22% |
| Telecomunicações | +31% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 34,1 | € 43,8 | +28% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 37,6 | € 53,6 | +43% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,17 | € 0,24 | +37% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 9,94 | € 11,9 | +19% |
| Contas e casa | +32% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 105 | € 132 | +26% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,11 | € 0,14 | +25% |
| Água encanada (1m³) | € 2,74 | € 3,37 | +23% |
| Gás natural (1m³) | € 0,74 | € 0,99 | +35% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 12,1 | € 15,5 | +29% |
| Academia (mensal) | € 40,6 | € 57,1 | +41% |
| Ingresso de cinema (1) | € 7,38 | € 9,48 | +28% |
| Corte de cabelo masculino | € 18 | € 24,7 | +37% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 13,2 | € 16,2 | +22% |
| Creche particular (mensal) | € 1.000 | € 1.594 | +59% |
3,230 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs