Costo de vida: Tokio vs Dubái
Tokio (Japón) · Índice general 53.8 — Dubái (Emiratos Árabes Unidos) · Índice general 63.9
Resumen
- En general, Dubái es un 19% más cara que Tokio.
- Alquiler en Dubái es un 69% más caro que en Tokio.
- Supermercado en Dubái es un 9% más caro que en Tokio.
| Artículo | Tokio | Dubái | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +69% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 1202 € | 2043 € | +70% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 719 € | 1346 € | +87% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 2518 € | 3989 € | +58% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1433 € | 2361 € | +65% |
| Supermercado | +9% | ||
| Leche (1L) | 0,8 € | 1,04 € | +30% |
| Pan blanco (500g) | 2,41 € | 2,56 € | +6% |
| Arroz (1kg) | 3,16 € | 3,33 € | +6% |
| Huevos (12) | 3 € | 3,39 € | +13% |
| Queso local (1kg) | 8,42 € | 9,94 € | +18% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 8,99 € | 8,61 € | -4% |
| Carne de res (1kg) | 13,1 € | 14,4 € | +11% |
| Manzanas (1kg) | 3,44 € | 4,21 € | +22% |
| Plátanos (1kg) | 1,49 € | 1,58 € | +6% |
| Naranjas (1kg) | 2,76 € | 3,12 € | +13% |
| Tomates (1kg) | 4,08 € | 4,35 € | +7% |
| Patatas (1kg) | 2,12 € | 2,03 € | -4% |
| Cebollas (1kg) | 1,9 € | 2,11 € | +11% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,55 € | 1,88 € | +21% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,66 € | 1,77 € | +7% |
| Botella de vino (gama media) | 10,5 € | 9,94 € | -5% |
| Transporte | +9% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,52 € | 1,7 € | +12% |
| Transporte público, abono mensual | 69,4 € | 75,2 € | +8% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,13 € | 2,64 € | +24% |
| Taxi, por km | 1,13 € | 1,12 € | -1% |
| Gasolina (1L) | 0,53 € | 0,59 € | +10% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 16.731 € | 16.797 € | 0% |
| Restaurantes | +7% | ||
| Comida, restaurante barato | 12,7 € | 16,7 € | +31% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 64,7 € | 71,4 € | +10% |
| Menú de comida rápida | 7,25 € | 7,3 € | +1% |
| Capuchino | 3,56 € | 3,66 € | +3% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,52 € | 1,81 € | +19% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 4,55 € | 4,56 € | 0% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 5,35 € | 5,06 € | -5% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,24 € | 1,34 € | +8% |
| Telecomunicaciones | +5% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 38,2 € | 50,6 € | +33% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 47,9 € | 48,3 € | +1% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,24 € | 0,26 € | +8% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 11,7 € | 9,94 € | -15% |
| Servicios y hogar | +9% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 116 € | 115 € | -1% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,14 € | 0,17 € | +27% |
| Agua corriente (1m³) | 2,82 € | 3,48 € | +23% |
| Gas natural (1m³) | 0,97 € | 1,15 € | +19% |
| Recogida de basura (mensual) | 15 € | 14,8 € | -1% |
| Gimnasio (mensual) | 57,2 € | 56,1 € | -2% |
| Entrada de cine (1) | 9,01 € | 10,3 € | +14% |
| Corte de pelo (hombre) | 21,4 € | 20,4 € | -5% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 17,3 € | 18,1 € | +5% |
| Guardería privada (mensual) | 1319 € | 1532 € | +16% |
3,224 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs