東京 vs ドバイ 生活費比較
東京 (日本) · 総合指数 53.8 — ドバイ (アラブ首長国連邦) · 総合指数 63.9
概要
- 全体的に、ドバイは東京より19%高いです。
- ドバイの家賃は東京より69%高いです。
- ドバイの食料品は東京より9%高いです。
| 項目 | 東京 | ドバイ | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | +69% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥202,585 | ¥344,255 | +70% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥121,210 | ¥226,765 | +87% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥424,235 | ¥672,080 | +58% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥241,490 | ¥397,730 | +65% |
| 食料品 | +9% | ||
| 牛乳(1L) | ¥135 | ¥175 | +30% |
| 食パン(500g) | ¥406 | ¥431 | +6% |
| 米(1kg) | ¥532 | ¥561 | +6% |
| 卵(12個) | ¥505 | ¥570 | +13% |
| チーズ(1kg) | ¥1,418 | ¥1,674 | +18% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥1,514 | ¥1,451 | -4% |
| 牛肉(1kg) | ¥2,201 | ¥2,434 | +11% |
| りんご(1kg) | ¥580 | ¥710 | +22% |
| バナナ(1kg) | ¥251 | ¥267 | +6% |
| オレンジ(1kg) | ¥465 | ¥525 | +13% |
| トマト(1kg) | ¥688 | ¥733 | +7% |
| じゃがいも(1kg) | ¥357 | ¥343 | -4% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥319 | ¥355 | +11% |
| レタス(1玉) | ¥262 | ¥316 | +21% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥279 | ¥298 | +7% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥1,767 | ¥1,674 | -5% |
| 交通 | +9% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥256 | ¥287 | +12% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥11,687 | ¥12,664 | +8% |
| タクシー初乗り | ¥360 | ¥445 | +24% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥191 | ¥189 | -1% |
| ガソリン(1L) | ¥89.9 | ¥99.2 | +10% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥2,818,830 | ¥2,829,990 | 0% |
| 外食 | +7% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥2,139 | ¥2,806 | +31% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥10,897 | ¥12,028 | +10% |
| ファストフードセット | ¥1,221 | ¥1,229 | +1% |
| カプチーノ | ¥600 | ¥617 | +3% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥256 | ¥305 | +19% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥767 | ¥769 | 0% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥902 | ¥853 | -5% |
| 水(0.33L・店内) | ¥209 | ¥226 | +8% |
| 通信 | +5% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥6,433 | ¥8,525 | +33% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥8,076 | ¥8,138 | +1% |
| プリペイド通話(1分) | ¥40.3 | ¥43.4 | +8% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥1,969 | ¥1,674 | -15% |
| 光熱費・生活 | +9% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥19,530 | ¥19,375 | -1% |
| 電気(1kWh) | ¥23.3 | ¥29.5 | +27% |
| 水道(1㎥) | ¥476 | ¥586 | +23% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥163 | ¥194 | +19% |
| ごみ収集(月額) | ¥2,527 | ¥2,496 | -1% |
| ジム(月額) | ¥9,641 | ¥9,455 | -2% |
| 映画チケット(1枚) | ¥1,517 | ¥1,736 | +14% |
| メンズカット | ¥3,612 | ¥3,441 | -5% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥2,914 | ¥3,054 | +5% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥222,270 | ¥258,075 | +16% |
合計サンプル3,224件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs