Costo de vida: Vancouver vs La Paz
Vancouver (Canadá) · Índice general 67.8 — La Paz (Bolivia) · Índice general 24.7
Resumen
- En general, La Paz es un 64% más barata que Vancouver.
- Alquiler en La Paz es un 69% más barato que en Vancouver.
- Transporte en La Paz es un 67% más barato que en Vancouver.
| Artículo | Vancouver | La Paz | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | -69% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 2059 € | 535 € | -74% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 1336 € | 432 € | -68% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 3375 € | 1212 € | -64% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 2410 € | 702 € | -71% |
| Supermercado | -61% | ||
| Leche (1L) | 1,04 € | 0,41 € | -60% |
| Pan blanco (500g) | 2,79 € | 1,32 € | -52% |
| Arroz (1kg) | 3,74 € | 1,36 € | -64% |
| Huevos (12) | 3,22 € | 1,38 € | -57% |
| Queso local (1kg) | 11,4 € | 4,32 € | -62% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 10,5 € | 3,48 € | -67% |
| Carne de res (1kg) | 14,1 € | 5,92 € | -58% |
| Manzanas (1kg) | 3,98 € | 1,5 € | -62% |
| Plátanos (1kg) | 1,72 € | 0,57 € | -67% |
| Naranjas (1kg) | 3,54 € | 1,39 € | -61% |
| Tomates (1kg) | 4,59 € | 1,8 € | -61% |
| Patatas (1kg) | 2,48 € | 0,93 € | -63% |
| Cebollas (1kg) | 2,24 € | 0,84 € | -63% |
| Lechuga (1 unidad) | 2,09 € | 0,75 € | -64% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,68 € | 0,68 € | -60% |
| Botella de vino (gama media) | 11,8 € | 5,03 € | -57% |
| Transporte | -67% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,92 € | 0,57 € | -70% |
| Transporte público, abono mensual | 94,8 € | 25,8 € | -73% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,6 € | 0,92 € | -65% |
| Taxi, por km | 1,32 € | 0,44 € | -66% |
| Gasolina (1L) | 0,64 € | 0,24 € | -63% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 18.697 € | 6493 € | -65% |
| Restaurantes | -66% | ||
| Comida, restaurante barato | 16,8 € | 6,11 € | -64% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 88,4 € | 32 € | -64% |
| Menú de comida rápida | 7,46 € | 2,95 € | -60% |
| Capuchino | 4,27 € | 1,22 € | -71% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,69 € | 0,63 € | -63% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 5,58 € | 1,69 € | -70% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 5,86 € | 1,89 € | -68% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,5 € | 0,54 € | -64% |
| Telecomunicaciones | -52% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 43,7 € | 25,3 € | -42% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 57,1 € | 23,3 € | -59% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,26 € | 0,14 € | -46% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 12,3 € | 5,18 € | -58% |
| Servicios y hogar | -63% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 144 € | 47,1 € | -67% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,17 € | 0,06 € | -68% |
| Agua corriente (1m³) | 3,93 € | 1,31 € | -67% |
| Gas natural (1m³) | 1,11 € | 0,4 € | -64% |
| Recogida de basura (mensual) | 16,6 € | 7,01 € | -58% |
| Gimnasio (mensual) | 68,4 € | 22,4 € | -67% |
| Entrada de cine (1) | 12,5 € | 4,31 € | -66% |
| Corte de pelo (hombre) | 23,1 € | 9,66 € | -58% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 20,6 € | 8,22 € | -60% |
| Guardería privada (mensual) | 1524 € | 687 € | -55% |
3,200 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs