Coût de la vie : Vancouver vs La Paz
Vancouver (Canada) · Indice global 67.8 — La Paz (Bolivie) · Indice global 24.7
Résumé
- Globalement, La Paz est 64% moins chère que Vancouver.
- Loyer à La Paz est 69% moins cher qu'à Vancouver.
- Transports à La Paz est 67% moins cher qu'à Vancouver.
| Article | Vancouver | La Paz | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -69% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 059 € | 535 € | -74% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 336 € | 432 € | -68% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 3 375 € | 1 212 € | -64% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 2 410 € | 702 € | -71% |
| Courses | -61% | ||
| Lait (1L) | 1,04 € | 0,41 € | -60% |
| Pain blanc (500g) | 2,79 € | 1,32 € | -52% |
| Riz (1kg) | 3,74 € | 1,36 € | -64% |
| Œufs (12) | 3,22 € | 1,38 € | -57% |
| Fromage local (1kg) | 11,4 € | 4,32 € | -62% |
| Filet de poulet (1kg) | 10,5 € | 3,48 € | -67% |
| Bœuf (1kg) | 14,1 € | 5,92 € | -58% |
| Pommes (1kg) | 3,98 € | 1,5 € | -62% |
| Bananes (1kg) | 1,72 € | 0,57 € | -67% |
| Oranges (1kg) | 3,54 € | 1,39 € | -61% |
| Tomates (1kg) | 4,59 € | 1,8 € | -61% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,48 € | 0,93 € | -63% |
| Oignons (1kg) | 2,24 € | 0,84 € | -63% |
| Laitue (1 pièce) | 2,09 € | 0,75 € | -64% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,68 € | 0,68 € | -60% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 11,8 € | 5,03 € | -57% |
| Transports | -67% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,92 € | 0,57 € | -70% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 94,8 € | 25,8 € | -73% |
| Taxi, prise en charge | 2,6 € | 0,92 € | -65% |
| Taxi, par km | 1,32 € | 0,44 € | -66% |
| Essence (1L) | 0,64 € | 0,24 € | -63% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 18 697 € | 6 493 € | -65% |
| Restaurants | -66% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 16,8 € | 6,11 € | -64% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 88,4 € | 32 € | -64% |
| Menu fast-food | 7,46 € | 2,95 € | -60% |
| Cappuccino | 4,27 € | 1,22 € | -71% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,69 € | 0,63 € | -63% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 5,58 € | 1,69 € | -70% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,86 € | 1,89 € | -68% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,5 € | 0,54 € | -64% |
| Télécoms | -52% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 43,7 € | 25,3 € | -42% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 57,1 € | 23,3 € | -59% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,26 € | 0,14 € | -46% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 12,3 € | 5,18 € | -58% |
| Charges et foyer | -63% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 144 € | 47,1 € | -67% |
| Électricité (1 kWh) | 0,17 € | 0,06 € | -68% |
| Eau courante (1m³) | 3,93 € | 1,31 € | -67% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,11 € | 0,4 € | -64% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 16,6 € | 7,01 € | -58% |
| Salle de sport (mensuel) | 68,4 € | 22,4 € | -67% |
| Place de cinéma (1) | 12,5 € | 4,31 € | -66% |
| Coupe homme | 23,1 € | 9,66 € | -58% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 20,6 € | 8,22 € | -60% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 524 € | 687 € | -55% |
3,200 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs