Costo de vida: Vilnius vs Dublín
Vilnius (Lituania) · Índice general 43.9 — Dublín (Irlanda) · Índice general 73.8
Resumen
- En general, Dublín es un 68% más cara que Vilnius.
- Alquiler en Dublín es un 146% más caro que en Vilnius.
- Transporte en Dublín es un 70% más caro que en Vilnius.
| Artículo | Vilnius | Dublín | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +146% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 1098 € | 2337 € | +113% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 623 € | 1681 € | +170% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 1714 € | 4622 € | +170% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1160 € | 2781 € | +140% |
| Supermercado | +51% | ||
| Leche (1L) | 0,7 € | 0,96 € | +37% |
| Pan blanco (500g) | 1,99 € | 3,3 € | +66% |
| Arroz (1kg) | 3,02 € | 4,23 € | +40% |
| Huevos (12) | 2,44 € | 4,36 € | +79% |
| Queso local (1kg) | 7,5 € | 10 € | +34% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 6,98 € | 10,6 € | +52% |
| Carne de res (1kg) | 9,75 € | 15 € | +54% |
| Manzanas (1kg) | 2,83 € | 4,54 € | +60% |
| Plátanos (1kg) | 1,06 € | 1,76 € | +66% |
| Naranjas (1kg) | 2,74 € | 3,7 € | +35% |
| Tomates (1kg) | 3,35 € | 4,36 € | +30% |
| Patatas (1kg) | 1,59 € | 2,19 € | +38% |
| Cebollas (1kg) | 1,36 € | 2,3 € | +69% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,4 € | 2,06 € | +47% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,32 € | 2,15 € | +64% |
| Botella de vino (gama media) | 8,16 € | 13,2 € | +62% |
| Transporte | +70% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,37 € | 1,91 € | +40% |
| Transporte público, abono mensual | 54,4 € | 95,7 € | +76% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,76 € | 3,44 € | +96% |
| Taxi, por km | 0,79 € | 1,6 € | +102% |
| Gasolina (1L) | 0,51 € | 0,78 € | +55% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 14.229 € | 23.201 € | +63% |
| Restaurantes | +55% | ||
| Comida, restaurante barato | 11,5 € | 18,1 € | +58% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 54,4 € | 90,3 € | +66% |
| Menú de comida rápida | 5,21 € | 8,43 € | +62% |
| Capuchino | 2,7 € | 3,81 € | +41% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,36 € | 2,2 € | +61% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 3,86 € | 5,18 € | +34% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 3,68 € | 6,24 € | +70% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1 € | 1,51 € | +50% |
| Telecomunicaciones | +33% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 38,4 € | 47,3 € | +23% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 38,6 € | 49,8 € | +29% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,17 € | 0,27 € | +53% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 8,52 € | 11,1 € | +31% |
| Servicios y hogar | +55% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 87,1 € | 132 € | +52% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,11 € | 0,17 € | +58% |
| Agua corriente (1m³) | 2,32 € | 4,08 € | +76% |
| Gas natural (1m³) | 0,77 € | 1,29 € | +67% |
| Recogida de basura (mensual) | 11,2 € | 17,8 € | +58% |
| Gimnasio (mensual) | 39,2 € | 65,8 € | +68% |
| Entrada de cine (1) | 9,07 € | 11,4 € | +26% |
| Corte de pelo (hombre) | 16 € | 24,7 € | +55% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 15,1 € | 22,3 € | +48% |
| Guardería privada (mensual) | 1257 € | 1869 € | +49% |
3,181 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs