Coût de la vie à Rome
Pays: Italie · Devise: EUR
Global
54.6
Loyer
33.5
Courses
64.7
Restaurants
56.4
Base de l'indice : New York = 100
Loyer mensuel
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 279 € | 30 échantillons |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 874 € | 31 échantillons |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 387 € | 53 échantillons |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 598 € | 7 échantillons |
Prix moyens à Rome
Loyer
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 279 € | 30 échantillons |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 874 € | 31 échantillons |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 387 € | 53 échantillons |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 598 € | 7 échantillons |
Courses
| Lait (1L) | 0,79 € | 9 échantillons |
| Pain blanc (500g) | 2,8 € | 32 échantillons |
| Riz (1kg) | 3,58 € | 5 échantillons |
| Œufs (12) | 3,48 € | 56 échantillons |
| Fromage local (1kg) | 9,75 € | 34 échantillons |
| Filet de poulet (1kg) | 8,89 € | 55 échantillons |
| Bœuf (1kg) | 13,8 € | 28 échantillons |
| Pommes (1kg) | 4,14 € | 55 échantillons |
| Bananes (1kg) | 1,25 € | 51 échantillons |
| Oranges (1kg) | 2,71 € | 6 échantillons |
| Tomates (1kg) | 3,25 € | 50 échantillons |
| Pommes de terre (1kg) | 1,95 € | 8 échantillons |
| Oignons (1kg) | 1,88 € | 21 échantillons |
| Laitue (1 pièce) | 1,71 € | 31 échantillons |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,49 € | 58 échantillons |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,1 € | 14 échantillons |
Transports
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,71 € | 40 échantillons |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 66,9 € | 20 échantillons |
| Taxi, prise en charge | 2,38 € | 45 échantillons |
| Taxi, par km | 1 € | 22 échantillons |
| Essence (1L) | 0,6 € | 47 échantillons |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 16 583 € | 30 échantillons |
Restaurants
| Repas, restaurant bon marché | 12,8 € | 46 échantillons |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 63,9 € | 19 échantillons |
| Menu fast-food | 7,02 € | 28 échantillons |
| Cappuccino | 3,14 € | 57 échantillons |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,5 € | 24 échantillons |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,76 € | 26 échantillons |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 4,59 € | 46 échantillons |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,21 € | 28 échantillons |
Télécoms
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 40,7 € | 8 échantillons |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 50,2 € | 55 échantillons |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,23 € | 20 échantillons |
| Abonnement streaming (mensuel) | 10 € | 55 échantillons |
Charges et foyer
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 117 € | 41 échantillons |
| Électricité (1 kWh) | 0,13 € | 48 échantillons |
| Eau courante (1m³) | 3,07 € | 25 échantillons |
| Gaz naturel (1m³) | 0,92 € | 33 échantillons |
| Collecte des déchets (mensuel) | 15,6 € | 27 échantillons |
| Salle de sport (mensuel) | 58,1 € | 26 échantillons |
| Place de cinéma (1) | 11 € | 11 échantillons |
| Coupe homme | 23 € | 39 échantillons |
| Ménage à domicile (1 heure) | 15,3 € | 27 échantillons |
| Crèche privée (mensuel) | 1 235 € | 58 échantillons |
Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15