Cost of Living in Rome
Country: Italy · Currency: EUR
Overall
54.6
Rent
33.5
Groceries
64.7
Dining out
56.4
Index base: New York = 100
Monthly rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,390 | 30 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $950 | 31 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $2,595 | 53 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,737 | 7 data points |
Average prices in Rome
Rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,390 | 30 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $950 | 31 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $2,595 | 53 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,737 | 7 data points |
Groceries
| Milk (1L) | $0.86 | 9 data points |
| White bread (500g) | $3.04 | 32 data points |
| Rice (1kg) | $3.89 | 5 data points |
| Eggs (12) | $3.78 | 56 data points |
| Local cheese (1kg) | $10.6 | 34 data points |
| Chicken fillets (1kg) | $9.66 | 55 data points |
| Beef round (1kg) | $15 | 28 data points |
| Apples (1kg) | $4.5 | 55 data points |
| Bananas (1kg) | $1.36 | 51 data points |
| Oranges (1kg) | $2.95 | 6 data points |
| Tomatoes (1kg) | $3.53 | 50 data points |
| Potatoes (1kg) | $2.12 | 8 data points |
| Onions (1kg) | $2.04 | 21 data points |
| Lettuce (1 head) | $1.86 | 31 data points |
| Water (1.5L bottle) | $1.62 | 58 data points |
| Bottle of wine (mid-range) | $11 | 14 data points |
Transport
| Public transport, one-way ticket | $1.86 | 40 data points |
| Public transport, monthly pass | $72.7 | 20 data points |
| Taxi, base fare | $2.59 | 45 data points |
| Taxi, per km | $1.09 | 22 data points |
| Gasoline (1L) | $0.65 | 47 data points |
| New compact car (e.g., VW Golf) | $18,025 | 30 data points |
Dining out
| Meal, inexpensive restaurant | $13.9 | 46 data points |
| Meal for 2, mid-range restaurant (3 courses) | $69.5 | 19 data points |
| Fast food combo meal | $7.63 | 28 data points |
| Cappuccino | $3.41 | 57 data points |
| Coke/Pepsi (0.33L, restaurant) | $1.63 | 24 data points |
| Domestic beer (0.5L, restaurant) | $5.17 | 26 data points |
| Imported beer (0.33L, restaurant) | $4.99 | 46 data points |
| Water (0.33L, restaurant) | $1.31 | 28 data points |
Telecom
| Mobile plan, calls + 10GB+ data (monthly) | $44.2 | 8 data points |
| Broadband internet 60Mbps+ (monthly) | $54.6 | 55 data points |
| Prepaid mobile tariff (1 min) | $0.25 | 20 data points |
| Video streaming subscription (monthly) | $10.9 | 55 data points |
Utilities & household
| Basic utilities, 85m² apartment (monthly) | $127 | 41 data points |
| Electricity (1 kWh) | $0.14 | 48 data points |
| Tap water (1m³) | $3.34 | 25 data points |
| Natural gas (1m³) | $1 | 33 data points |
| Waste collection (monthly) | $17 | 27 data points |
| Fitness club (monthly) | $63.2 | 26 data points |
| Cinema ticket (1 seat) | $12 | 11 data points |
| Men's haircut | $25 | 39 data points |
| Domestic cleaning (1 hour) | $16.6 | 27 data points |
| Private kindergarten (monthly) | $1,342 | 58 data points |
Price data as of 2026-07-01 · Exchange rates as of 2026-07-15