Coût de la vie : Abu Dhabi vs Hong Kong
Abu Dhabi (Émirats arabes unis) · Indice global 56.8 — Hong Kong (Hong Kong) · Indice global 75.4
Résumé
- Globalement, Hong Kong est 33% plus chère que Abu Dhabi.
- Loyer à Hong Kong est 55% plus cher qu'à Abu Dhabi.
- Transports à Hong Kong est 37% plus cher qu'à Abu Dhabi.
| Article | Abu Dhabi | Hong Kong | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +55% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 679 € | 2 366 € | +41% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 008 € | 1 817 € | +80% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 3 277 € | 4 817 € | +47% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 2 085 € | 3 221 € | +55% |
| Courses | +24% | ||
| Lait (1L) | 0,91 € | 1,09 € | +20% |
| Pain blanc (500g) | 2,65 € | 3,38 € | +27% |
| Riz (1kg) | 3,06 € | 4,01 € | +31% |
| Œufs (12) | 3,23 € | 3,62 € | +12% |
| Fromage local (1kg) | 8,74 € | 10,9 € | +25% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,19 € | 10,6 € | +29% |
| Bœuf (1kg) | 12,8 € | 13,8 € | +8% |
| Pommes (1kg) | 3,39 € | 4,57 € | +35% |
| Bananes (1kg) | 1,44 € | 1,6 € | +12% |
| Oranges (1kg) | 2,65 € | 3,67 € | +39% |
| Tomates (1kg) | 3,85 € | 4,87 € | +27% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,08 € | 2,29 € | +10% |
| Oignons (1kg) | 1,91 € | 2,02 € | +6% |
| Laitue (1 pièce) | 1,63 € | 2,29 € | +41% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,67 € | 2,12 € | +26% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 8,95 € | 12,6 € | +41% |
| Transports | +37% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,34 € | 2,19 € | +63% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 66,1 € | 95,7 € | +45% |
| Taxi, prise en charge | 2,17 € | 2,73 € | +26% |
| Taxi, par km | 1,09 € | 1,57 € | +44% |
| Essence (1L) | 0,52 € | 0,7 € | +36% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 17 535 € | 19 994 € | +14% |
| Restaurants | +32% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 13,2 € | 19,2 € | +45% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 72,3 € | 91,9 € | +27% |
| Menu fast-food | 6,58 € | 9,38 € | +43% |
| Cappuccino | 3,36 € | 4,01 € | +19% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,48 € | 2,22 € | +50% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,77 € | 5,04 € | +6% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 4,64 € | 6,49 € | +40% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,2 € | 1,6 € | +34% |
| Télécoms | +14% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 45,7 € | 45 € | -2% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 43,8 € | 54,5 € | +24% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,22 € | 0,28 € | +25% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 10,9 € | 12 € | +10% |
| Charges et foyer | +28% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 123 € | 125 € | +1% |
| Électricité (1 kWh) | 0,13 € | 0,17 € | +29% |
| Eau courante (1m³) | 2,86 € | 4,04 € | +41% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,91 € | 1,28 € | +40% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 14,3 € | 20,1 € | +41% |
| Salle de sport (mensuel) | 55,5 € | 72,4 € | +31% |
| Place de cinéma (1) | 11 € | 12,2 € | +11% |
| Coupe homme | 18,2 € | 27,8 € | +53% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 17,8 € | 22,4 € | +26% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 252 € | 1 549 € | +24% |
3,224 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs