Coût de la vie : Tokyo vs Abu Dhabi
Tokyo (Japon) · Indice global 53.8 — Abu Dhabi (Émirats arabes unis) · Indice global 56.8
Résumé
- Globalement, Abu Dhabi est 6% plus chère que Tokyo.
- Loyer à Abu Dhabi est 39% plus cher qu'à Tokyo.
- Transports à Abu Dhabi est 3% moins cher qu'à Tokyo.
| Article | Tokyo | Abu Dhabi | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +39% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 202 € | 1 679 € | +40% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 719 € | 1 008 € | +40% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 518 € | 3 277 € | +30% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 433 € | 2 085 € | +45% |
| Courses | 0% | ||
| Lait (1L) | 0,8 € | 0,91 € | +14% |
| Pain blanc (500g) | 2,41 € | 2,65 € | +10% |
| Riz (1kg) | 3,16 € | 3,06 € | -3% |
| Œufs (12) | 3 € | 3,23 € | +8% |
| Fromage local (1kg) | 8,42 € | 8,74 € | +4% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,99 € | 8,19 € | -9% |
| Bœuf (1kg) | 13,1 € | 12,8 € | -2% |
| Pommes (1kg) | 3,44 € | 3,39 € | -2% |
| Bananes (1kg) | 1,49 € | 1,44 € | -4% |
| Oranges (1kg) | 2,76 € | 2,65 € | -4% |
| Tomates (1kg) | 4,08 € | 3,85 € | -6% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,12 € | 2,08 € | -2% |
| Oignons (1kg) | 1,9 € | 1,91 € | +1% |
| Laitue (1 pièce) | 1,55 € | 1,63 € | +5% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,66 € | 1,67 € | +1% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,5 € | 8,95 € | -15% |
| Transports | -3% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,52 € | 1,34 € | -12% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 69,4 € | 66,1 € | -5% |
| Taxi, prise en charge | 2,13 € | 2,17 € | +2% |
| Taxi, par km | 1,13 € | 1,09 € | -3% |
| Essence (1L) | 0,53 € | 0,52 € | -3% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 16 731 € | 17 535 € | +5% |
| Restaurants | -2% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 12,7 € | 13,2 € | +4% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 64,7 € | 72,3 € | +12% |
| Menu fast-food | 7,25 € | 6,58 € | -9% |
| Cappuccino | 3,56 € | 3,36 € | -6% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,52 € | 1,48 € | -2% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,55 € | 4,77 € | +5% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,35 € | 4,64 € | -13% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,24 € | 1,2 € | -4% |
| Télécoms | -2% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 38,2 € | 45,7 € | +20% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 47,9 € | 43,8 € | -9% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,24 € | 0,22 € | -8% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,7 € | 10,9 € | -7% |
| Charges et foyer | -1% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 116 € | 123 € | +6% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,13 € | -7% |
| Eau courante (1m³) | 2,82 € | 2,86 € | +1% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,97 € | 0,91 € | -6% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 15 € | 14,3 € | -5% |
| Salle de sport (mensuel) | 57,2 € | 55,5 € | -3% |
| Place de cinéma (1) | 9,01 € | 11 € | +23% |
| Coupe homme | 21,4 € | 18,2 € | -15% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 17,3 € | 17,8 € | +3% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 319 € | 1 252 € | -5% |
2,983 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs