Coût de la vie : Hong Kong vs Tokyo
Hong Kong (Hong Kong) · Indice global 75.4 — Tokyo (Japon) · Indice global 53.8
Résumé
- Globalement, Tokyo est 29% moins chère que Hong Kong.
- Loyer à Tokyo est 54% moins cher qu'à Hong Kong.
- Transports à Tokyo est 25% moins cher qu'à Hong Kong.
| Article | Hong Kong | Tokyo | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -54% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 366 € | 1 202 € | -49% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 817 € | 719 € | -60% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 4 817 € | 2 518 € | -48% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 3 221 € | 1 433 € | -55% |
| Courses | -19% | ||
| Lait (1L) | 1,09 € | 0,8 € | -27% |
| Pain blanc (500g) | 3,38 € | 2,41 € | -29% |
| Riz (1kg) | 4,01 € | 3,16 € | -21% |
| Œufs (12) | 3,62 € | 3 € | -17% |
| Fromage local (1kg) | 10,9 € | 8,42 € | -23% |
| Filet de poulet (1kg) | 10,6 € | 8,99 € | -15% |
| Bœuf (1kg) | 13,8 € | 13,1 € | -5% |
| Pommes (1kg) | 4,57 € | 3,44 € | -25% |
| Bananes (1kg) | 1,6 € | 1,49 € | -7% |
| Oranges (1kg) | 3,67 € | 2,76 € | -25% |
| Tomates (1kg) | 4,87 € | 4,08 € | -16% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,29 € | 2,12 € | -8% |
| Oignons (1kg) | 2,02 € | 1,9 € | -6% |
| Laitue (1 pièce) | 2,29 € | 1,55 € | -32% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2,12 € | 1,66 € | -22% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 12,6 € | 10,5 € | -17% |
| Transports | -25% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,19 € | 1,52 € | -31% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 95,7 € | 69,4 € | -27% |
| Taxi, prise en charge | 2,73 € | 2,13 € | -22% |
| Taxi, par km | 1,57 € | 1,13 € | -28% |
| Essence (1L) | 0,7 € | 0,53 € | -24% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 19 994 € | 16 731 € | -16% |
| Restaurants | -22% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 19,2 € | 12,7 € | -34% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 91,9 € | 64,7 € | -30% |
| Menu fast-food | 9,38 € | 7,25 € | -23% |
| Cappuccino | 4,01 € | 3,56 € | -11% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 2,22 € | 1,52 € | -32% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 5,04 € | 4,55 € | -10% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 6,49 € | 5,35 € | -17% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,6 € | 1,24 € | -22% |
| Télécoms | -11% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 45 € | 38,2 € | -15% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 54,5 € | 47,9 € | -12% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,28 € | 0,24 € | -13% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 12 € | 11,7 € | -2% |
| Charges et foyer | -21% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 125 € | 116 € | -7% |
| Électricité (1 kWh) | 0,17 € | 0,14 € | -17% |
| Eau courante (1m³) | 4,04 € | 2,82 € | -30% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,28 € | 0,97 € | -24% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 20,1 € | 15 € | -25% |
| Salle de sport (mensuel) | 72,4 € | 57,2 € | -21% |
| Place de cinéma (1) | 12,2 € | 9,01 € | -26% |
| Coupe homme | 27,8 € | 21,4 € | -23% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 22,4 € | 17,3 € | -23% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 549 € | 1 319 € | -15% |
3,063 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs