Coût de la vie : Ankara vs Tokyo
Ankara (Turquie) · Indice global 30.3 — Tokyo (Japon) · Indice global 53.8
Résumé
- Globalement, Tokyo est 78% plus chère que Ankara.
- Loyer à Tokyo est 112% plus cher qu'à Ankara.
- Transports à Tokyo est 88% plus cher qu'à Ankara.
| Article | Ankara | Tokyo | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +112% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 576 € | 1 202 € | +109% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 356 € | 719 € | +102% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 132 € | 2 518 € | +123% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 664 € | 1 433 € | +116% |
| Courses | +67% | ||
| Lait (1L) | 0,5 € | 0,8 € | +61% |
| Pain blanc (500g) | 1,67 € | 2,41 € | +44% |
| Riz (1kg) | 1,99 € | 3,16 € | +59% |
| Œufs (12) | 1,63 € | 3 € | +84% |
| Fromage local (1kg) | 5,18 € | 8,42 € | +63% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,99 € | 8,99 € | +80% |
| Bœuf (1kg) | 7,02 € | 13,1 € | +86% |
| Pommes (1kg) | 2,34 € | 3,44 € | +47% |
| Bananes (1kg) | 0,85 € | 1,49 € | +76% |
| Oranges (1kg) | 1,86 € | 2,76 € | +49% |
| Tomates (1kg) | 2,06 € | 4,08 € | +98% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,17 € | 2,12 € | +81% |
| Oignons (1kg) | 1,12 € | 1,9 € | +69% |
| Laitue (1 pièce) | 1,13 € | 1,55 € | +37% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,92 € | 1,66 € | +80% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,26 € | 10,5 € | +68% |
| Transports | +88% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,86 € | 1,52 € | +77% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 33,5 € | 69,4 € | +107% |
| Taxi, prise en charge | 1,14 € | 2,13 € | +87% |
| Taxi, par km | 0,52 € | 1,13 € | +116% |
| Essence (1L) | 0,32 € | 0,53 € | +66% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 9 070 € | 16 731 € | +84% |
| Restaurants | +83% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 7,87 € | 12,7 € | +61% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 38,4 € | 64,7 € | +69% |
| Menu fast-food | 3,98 € | 7,25 € | +82% |
| Cappuccino | 1,69 € | 3,56 € | +110% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,81 € | 1,52 € | +87% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,58 € | 4,55 € | +77% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,87 € | 5,35 € | +87% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,65 € | 1,24 € | +90% |
| Télécoms | +67% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 25,9 € | 38,2 € | +48% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 29,2 € | 47,9 € | +64% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,14 € | 0,24 € | +73% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,39 € | 11,7 € | +83% |
| Charges et foyer | +63% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 73,6 € | 116 € | +57% |
| Électricité (1 kWh) | 0,09 € | 0,14 € | +50% |
| Eau courante (1m³) | 1,85 € | 2,82 € | +53% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,62 € | 0,97 € | +57% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 8,68 € | 15 € | +73% |
| Salle de sport (mensuel) | 30,5 € | 57,2 € | +87% |
| Place de cinéma (1) | 6,22 € | 9,01 € | +45% |
| Coupe homme | 13,2 € | 21,4 € | +62% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 10,3 € | 17,3 € | +68% |
| Crèche privée (mensuel) | 708 € | 1 319 € | +86% |
3,334 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs