Coût de la vie : Tokyo vs Ankara
Tokyo (Japon) · Indice global 53.8 — Ankara (Turquie) · Indice global 30.3
Résumé
- Globalement, Ankara est 44% moins chère que Tokyo.
- Loyer à Ankara est 53% moins cher qu'à Tokyo.
- Transports à Ankara est 47% moins cher qu'à Tokyo.
| Article | Tokyo | Ankara | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -53% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 202 € | 576 € | -52% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 719 € | 356 € | -51% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 518 € | 1 132 € | -55% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 433 € | 664 € | -54% |
| Courses | -40% | ||
| Lait (1L) | 0,8 € | 0,5 € | -38% |
| Pain blanc (500g) | 2,41 € | 1,67 € | -31% |
| Riz (1kg) | 3,16 € | 1,99 € | -37% |
| Œufs (12) | 3 € | 1,63 € | -46% |
| Fromage local (1kg) | 8,42 € | 5,18 € | -38% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,99 € | 4,99 € | -45% |
| Bœuf (1kg) | 13,1 € | 7,02 € | -46% |
| Pommes (1kg) | 3,44 € | 2,34 € | -32% |
| Bananes (1kg) | 1,49 € | 0,85 € | -43% |
| Oranges (1kg) | 2,76 € | 1,86 € | -33% |
| Tomates (1kg) | 4,08 € | 2,06 € | -50% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,12 € | 1,17 € | -45% |
| Oignons (1kg) | 1,9 € | 1,12 € | -41% |
| Laitue (1 pièce) | 1,55 € | 1,13 € | -27% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,66 € | 0,92 € | -44% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,5 € | 6,26 € | -40% |
| Transports | -47% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,52 € | 0,86 € | -44% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 69,4 € | 33,5 € | -52% |
| Taxi, prise en charge | 2,13 € | 1,14 € | -47% |
| Taxi, par km | 1,13 € | 0,52 € | -54% |
| Essence (1L) | 0,53 € | 0,32 € | -40% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 16 731 € | 9 070 € | -46% |
| Restaurants | -45% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 12,7 € | 7,87 € | -38% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 64,7 € | 38,4 € | -41% |
| Menu fast-food | 7,25 € | 3,98 € | -45% |
| Cappuccino | 3,56 € | 1,69 € | -52% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,52 € | 0,81 € | -47% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,55 € | 2,58 € | -43% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,35 € | 2,87 € | -46% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,24 € | 0,65 € | -47% |
| Télécoms | -40% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 38,2 € | 25,9 € | -32% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 47,9 € | 29,2 € | -39% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,24 € | 0,14 € | -42% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,7 € | 6,39 € | -45% |
| Charges et foyer | -39% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 116 € | 73,6 € | -37% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,09 € | -33% |
| Eau courante (1m³) | 2,82 € | 1,85 € | -35% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,97 € | 0,62 € | -36% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 15 € | 8,68 € | -42% |
| Salle de sport (mensuel) | 57,2 € | 30,5 € | -47% |
| Place de cinéma (1) | 9,01 € | 6,22 € | -31% |
| Coupe homme | 21,4 € | 13,2 € | -38% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 17,3 € | 10,3 € | -40% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 319 € | 708 € | -46% |
3,334 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs