Coût de la vie : Brasília vs Medellín
Brasília (Brésil) · Indice global 32.2 — Medellín (Colombie) · Indice global 28.3
Résumé
- Globalement, Medellín est 12% moins chère que Brasília.
- Loyer à Medellín est 20% moins cher qu'à Brasília.
- Télécoms à Medellín est 11% moins cher qu'à Brasília.
| Article | Brasília | Medellín | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -20% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 898 € | 665 € | -26% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 517 € | 454 € | -12% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 741 € | 1 305 € | -25% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 955 € | 826 € | -13% |
| Courses | -11% | ||
| Lait (1L) | 0,49 € | 0,44 € | -9% |
| Pain blanc (500g) | 1,71 € | 1,3 € | -24% |
| Riz (1kg) | 2,17 € | 1,9 € | -12% |
| Œufs (12) | 2 € | 1,52 € | -24% |
| Fromage local (1kg) | 4,87 € | 5,03 € | +3% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,56 € | 4,8 € | +5% |
| Bœuf (1kg) | 8,01 € | 7,3 € | -9% |
| Pommes (1kg) | 2,09 € | 1,75 € | -16% |
| Bananes (1kg) | 0,75 € | 0,64 € | -15% |
| Oranges (1kg) | 1,64 € | 1,44 € | -12% |
| Tomates (1kg) | 2,31 € | 1,97 € | -15% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,03 € | 1,03 € | 0% |
| Oignons (1kg) | 1,04 € | 0,88 € | -15% |
| Laitue (1 pièce) | 1,03 € | 0,84 € | -19% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,9 € | 0,86 € | -5% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,85 € | 5,72 € | -2% |
| Transports | -11% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,78 € | 0,7 € | -11% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 35,3 € | 33,9 € | -4% |
| Taxi, prise en charge | 1,22 € | 1,06 € | -14% |
| Taxi, par km | 0,64 € | 0,5 € | -23% |
| Essence (1L) | 0,28 € | 0,29 € | +3% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 8 725 € | 7 205 € | -17% |
| Restaurants | -8% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 6,73 € | 6,5 € | -3% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 34,4 € | 33,7 € | -2% |
| Menu fast-food | 3,98 € | 3,15 € | -21% |
| Cappuccino | 1,7 € | 1,65 € | -3% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,86 € | 0,77 € | -10% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,46 € | 2,06 € | -16% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,43 € | 2,54 € | +5% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,71 € | 0,6 € | -16% |
| Télécoms | -11% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 28,7 € | 26,4 € | -8% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 27,3 € | 24,5 € | -10% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,15 € | 0,15 € | 0% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,51 € | 5,75 € | -23% |
| Charges et foyer | -10% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 63 € | 52,3 € | -17% |
| Électricité (1 kWh) | 0,09 € | 0,08 € | -10% |
| Eau courante (1m³) | 1,62 € | 1,47 € | -9% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,57 € | 0,5 € | -13% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 7,95 € | 7,51 € | -6% |
| Salle de sport (mensuel) | 30,8 € | 27,1 € | -12% |
| Place de cinéma (1) | 5,65 € | 4,72 € | -16% |
| Coupe homme | 13,1 € | 11,9 € | -9% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 10,4 € | 9,57 € | -8% |
| Crèche privée (mensuel) | 778 € | 799 € | +3% |
3,025 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs