Coût de la vie : Le Caire vs San Francisco
Le Caire (Égypte) · Indice global 19.8 — San Francisco (États-Unis) · Indice global 95.1
Résumé
- Globalement, San Francisco est 380% plus chère que Le Caire.
- Loyer à San Francisco est 1118% plus cher qu'à Le Caire.
- Transports à San Francisco est 444% plus cher qu'à Le Caire.
| Article | Le Caire | San Francisco | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +1118% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 258 € | 2 951 € | +1046% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 203 € | 2 400 € | +1081% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 564 € | 6 888 € | +1121% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 346 € | 4 475 € | +1194% |
| Courses | +269% | ||
| Lait (1L) | 0,38 € | 1,21 € | +220% |
| Pain blanc (500g) | 1,02 € | 3,86 € | +278% |
| Riz (1kg) | 1,25 € | 5,35 € | +328% |
| Œufs (12) | 1,32 € | 4,2 € | +217% |
| Fromage local (1kg) | 3,39 € | 15 € | +342% |
| Filet de poulet (1kg) | 3,21 € | 11,6 € | +261% |
| Bœuf (1kg) | 5,31 € | 20,5 € | +286% |
| Pommes (1kg) | 1,32 € | 5,41 € | +308% |
| Bananes (1kg) | 0,49 € | 2,26 € | +364% |
| Oranges (1kg) | 1,14 € | 4,18 € | +266% |
| Tomates (1kg) | 1,49 € | 5,06 € | +240% |
| Pommes de terre (1kg) | 0,79 € | 2,82 € | +256% |
| Oignons (1kg) | 0,71 € | 2,5 € | +253% |
| Laitue (1 pièce) | 0,7 € | 2,53 € | +262% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,67 € | 2,22 € | +230% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 4,3 € | 14,2 € | +230% |
| Transports | +444% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,46 € | 2,85 € | +520% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 23 € | 128 € | +456% |
| Taxi, prise en charge | 0,78 € | 4,12 € | +427% |
| Taxi, par km | 0,35 € | 1,76 € | +403% |
| Essence (1L) | 0,17 € | 0,91 € | +421% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 4 601 € | 25 429 € | +453% |
| Restaurants | +351% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 4,54 € | 19,8 € | +335% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 27,3 € | 106 € | +287% |
| Menu fast-food | 2,63 € | 10,7 € | +306% |
| Cappuccino | 1,23 € | 5,08 € | +312% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,6 € | 2,8 € | +368% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 1,39 € | 7,9 € | +469% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 1,59 € | 8,01 € | +403% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,48 € | 2,13 € | +346% |
| Télécoms | +189% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 22,5 € | 63 € | +180% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 21 € | 66,1 € | +215% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,12 € | 0,34 € | +185% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 5,22 € | 14,5 € | +179% |
| Charges et foyer | +291% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 43,9 € | 162 € | +269% |
| Électricité (1 kWh) | 0,06 € | 0,21 € | +283% |
| Eau courante (1m³) | 1,11 € | 4,69 € | +321% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,4 € | 1,35 € | +234% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 5,22 € | 23,7 € | +355% |
| Salle de sport (mensuel) | 23,3 € | 87,2 € | +275% |
| Place de cinéma (1) | 4,3 € | 16,1 € | +275% |
| Coupe homme | 7,57 € | 30,5 € | +303% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 6,78 € | 27,2 € | +302% |
| Crèche privée (mensuel) | 515 € | 2 023 € | +293% |
3,211 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs