Coût de la vie : Calgary vs Vancouver
Calgary (Canada) · Indice global 56.2 — Vancouver (Canada) · Indice global 67.8
Résumé
- Globalement, Vancouver est 21% plus chère que Calgary.
- Loyer à Vancouver est 51% plus cher qu'à Calgary.
- Charges et foyer à Vancouver est 18% plus cher qu'à Calgary.
| Article | Calgary | Vancouver | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +51% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 184 € | 2 059 € | +74% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 843 € | 1 336 € | +59% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 668 € | 3 375 € | +26% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 594 € | 2 410 € | +51% |
| Courses | +14% | ||
| Lait (1L) | 0,81 € | 1,04 € | +28% |
| Pain blanc (500g) | 2,45 € | 2,79 € | +14% |
| Riz (1kg) | 3,23 € | 3,74 € | +16% |
| Œufs (12) | 3,41 € | 3,22 € | -6% |
| Fromage local (1kg) | 9,57 € | 11,4 € | +19% |
| Filet de poulet (1kg) | 9,29 € | 10,5 € | +13% |
| Bœuf (1kg) | 12,8 € | 14,1 € | +10% |
| Pommes (1kg) | 3,46 € | 3,98 € | +15% |
| Bananes (1kg) | 1,52 € | 1,72 € | +13% |
| Oranges (1kg) | 3,04 € | 3,54 € | +17% |
| Tomates (1kg) | 3,63 € | 4,59 € | +26% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,13 € | 2,48 € | +17% |
| Oignons (1kg) | 1,92 € | 2,24 € | +17% |
| Laitue (1 pièce) | 1,71 € | 2,09 € | +22% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,85 € | 1,68 € | -9% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 9,94 € | 11,8 € | +19% |
| Transports | +12% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,7 € | 1,92 € | +13% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 82,7 € | 94,8 € | +15% |
| Taxi, prise en charge | 2,28 € | 2,6 € | +14% |
| Taxi, par km | 1,22 € | 1,32 € | +8% |
| Essence (1L) | 0,59 € | 0,64 € | +9% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 16 082 € | 18 697 € | +16% |
| Restaurants | +11% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 16,1 € | 16,8 € | +5% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 79,9 € | 88,4 € | +11% |
| Menu fast-food | 7,88 € | 7,46 € | -5% |
| Cappuccino | 3,78 € | 4,27 € | +13% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,49 € | 1,69 € | +14% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,33 € | 5,58 € | +29% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,46 € | 5,86 € | +7% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,28 € | 1,5 € | +17% |
| Télécoms | +15% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 42,1 € | 43,7 € | +4% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 47,7 € | 57,1 € | +20% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,24 € | 0,26 € | +8% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 9,57 € | 12,3 € | +29% |
| Charges et foyer | +18% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 122 € | 144 € | +17% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,17 € | +27% |
| Eau courante (1m³) | 2,86 € | 3,93 € | +37% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,96 € | 1,11 € | +16% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 17 € | 16,6 € | -3% |
| Salle de sport (mensuel) | 59,3 € | 68,4 € | +15% |
| Place de cinéma (1) | 9,66 € | 12,5 € | +30% |
| Coupe homme | 20,1 € | 23,1 € | +15% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 15,9 € | 20,6 € | +29% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 581 € | 1 524 € | -4% |
3,330 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs