Coût de la vie : Casablanca vs San Francisco
Casablanca (Maroc) · Indice global 28.0 — San Francisco (États-Unis) · Indice global 95.1
Résumé
- Globalement, San Francisco est 240% plus chère que Casablanca.
- Loyer à San Francisco est 598% plus cher qu'à Casablanca.
- Transports à San Francisco est 236% plus cher qu'à Casablanca.
| Article | Casablanca | San Francisco | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +598% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 477 € | 2 951 € | +518% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 296 € | 2 400 € | +710% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 976 € | 6 888 € | +606% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 668 € | 4 475 € | +570% |
| Courses | +171% | ||
| Lait (1L) | 0,45 € | 1,21 € | +167% |
| Pain blanc (500g) | 1,44 € | 3,86 € | +169% |
| Riz (1kg) | 1,72 € | 5,35 € | +211% |
| Œufs (12) | 1,59 € | 4,2 € | +164% |
| Fromage local (1kg) | 4,53 € | 15 € | +231% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,81 € | 11,6 € | +141% |
| Bœuf (1kg) | 6,18 € | 20,5 € | +232% |
| Pommes (1kg) | 2,15 € | 5,41 € | +151% |
| Bananes (1kg) | 0,76 € | 2,26 € | +196% |
| Oranges (1kg) | 1,54 € | 4,18 € | +172% |
| Tomates (1kg) | 2,25 € | 5,06 € | +124% |
| Pommes de terre (1kg) | 0,98 € | 2,82 € | +189% |
| Oignons (1kg) | 1,02 € | 2,5 € | +145% |
| Laitue (1 pièce) | 0,94 € | 2,53 € | +170% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,98 € | 2,22 € | +125% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,1 € | 14,2 € | +178% |
| Transports | +236% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,83 € | 2,85 € | +244% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 36,7 € | 128 € | +248% |
| Taxi, prise en charge | 1,24 € | 4,12 € | +232% |
| Taxi, par km | 0,61 € | 1,76 € | +189% |
| Essence (1L) | 0,25 € | 0,91 € | +267% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 7 527 € | 25 429 € | +238% |
| Restaurants | +216% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 6,69 € | 19,8 € | +196% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 38,5 € | 106 € | +175% |
| Menu fast-food | 3,75 € | 10,7 € | +184% |
| Cappuccino | 1,67 € | 5,08 € | +203% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,9 € | 2,8 € | +210% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,01 € | 7,9 € | +294% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,44 € | 8,01 € | +229% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,6 € | 2,13 € | +257% |
| Télécoms | +135% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 28,4 € | 63 € | +122% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 26,1 € | 66,1 € | +153% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,15 € | 0,34 € | +131% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,22 € | 14,5 € | +134% |
| Charges et foyer | +185% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 63,2 € | 162 € | +156% |
| Électricité (1 kWh) | 0,07 € | 0,21 € | +188% |
| Eau courante (1m³) | 1,57 € | 4,69 € | +198% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,56 € | 1,35 € | +141% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 7,3 € | 23,7 € | +225% |
| Salle de sport (mensuel) | 27,9 € | 87,2 € | +213% |
| Place de cinéma (1) | 5,12 € | 16,1 € | +214% |
| Coupe homme | 11,1 € | 30,5 € | +174% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 10,1 € | 27,2 € | +169% |
| Crèche privée (mensuel) | 731 € | 2 023 € | +177% |
3,147 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs