Coût de la vie : Daegu vs Hong Kong
Daegu (Corée du Sud) · Indice global 40.1 — Hong Kong (Hong Kong) · Indice global 75.4
Résumé
- Globalement, Hong Kong est 88% plus chère que Daegu.
- Loyer à Hong Kong est 325% plus cher qu'à Daegu.
- Transports à Hong Kong est 71% plus cher qu'à Daegu.
| Article | Daegu | Hong Kong | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +325% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 678 € | 2 366 € | +249% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 415 € | 1 817 € | +338% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 053 € | 4 817 € | +357% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 693 € | 3 221 € | +365% |
| Courses | +53% | ||
| Lait (1L) | 0,63 € | 1,09 € | +75% |
| Pain blanc (500g) | 2,04 € | 3,38 € | +65% |
| Riz (1kg) | 2,55 € | 4,01 € | +57% |
| Œufs (12) | 2,59 € | 3,62 € | +39% |
| Fromage local (1kg) | 7,99 € | 10,9 € | +37% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,84 € | 10,6 € | +55% |
| Bœuf (1kg) | 8,7 € | 13,8 € | +59% |
| Pommes (1kg) | 3,16 € | 4,57 € | +44% |
| Bananes (1kg) | 0,98 € | 1,6 € | +64% |
| Oranges (1kg) | 2,37 € | 3,67 € | +55% |
| Tomates (1kg) | 2,94 € | 4,87 € | +65% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,68 € | 2,29 € | +36% |
| Oignons (1kg) | 1,46 € | 2,02 € | +38% |
| Laitue (1 pièce) | 1,4 € | 2,29 € | +64% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,41 € | 2,12 € | +50% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 8,12 € | 12,6 € | +55% |
| Transports | +71% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,16 € | 2,19 € | +89% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 56,9 € | 95,7 € | +68% |
| Taxi, prise en charge | 1,78 € | 2,73 € | +53% |
| Taxi, par km | 0,94 € | 1,57 € | +68% |
| Essence (1L) | 0,41 € | 0,7 € | +69% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 11 126 € | 19 994 € | +80% |
| Restaurants | +67% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 10,4 € | 19,2 € | +85% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 52,1 € | 91,9 € | +77% |
| Menu fast-food | 5,69 € | 9,38 € | +65% |
| Cappuccino | 2,36 € | 4,01 € | +70% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,19 € | 2,22 € | +87% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,57 € | 5,04 € | +41% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 4 € | 6,49 € | +62% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,04 € | 1,6 € | +54% |
| Télécoms | +39% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 35 € | 45 € | +29% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 34,4 € | 54,5 € | +58% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,18 € | 0,28 € | +50% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 9,57 € | 12 € | +25% |
| Charges et foyer | +57% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 88,9 € | 125 € | +41% |
| Électricité (1 kWh) | 0,11 € | 0,17 € | +50% |
| Eau courante (1m³) | 2,68 € | 4,04 € | +51% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,77 € | 1,28 € | +65% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 13,1 € | 20,1 € | +54% |
| Salle de sport (mensuel) | 37,3 € | 72,4 € | +94% |
| Place de cinéma (1) | 8,46 € | 12,2 € | +45% |
| Coupe homme | 17 € | 27,8 € | +63% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 12,8 € | 22,4 € | +76% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 120 € | 1 549 € | +38% |
3,354 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs