Coût de la vie : Denpasar (Bali) vs Hong Kong
Denpasar (Bali) (Indonésie) · Indice global 27.0 — Hong Kong (Hong Kong) · Indice global 75.4
Résumé
- Globalement, Hong Kong est 179% plus chère que Denpasar (Bali).
- Loyer à Hong Kong est 413% plus cher qu'à Denpasar (Bali).
- Transports à Hong Kong est 180% plus cher qu'à Denpasar (Bali).
| Article | Denpasar (Bali) | Hong Kong | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +413% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 539 € | 2 366 € | +339% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 314 € | 1 817 € | +479% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 998 € | 4 817 € | +383% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 579 € | 3 221 € | +457% |
| Courses | +135% | ||
| Lait (1L) | 0,43 € | 1,09 € | +153% |
| Pain blanc (500g) | 1,43 € | 3,38 € | +137% |
| Riz (1kg) | 1,75 € | 4,01 € | +129% |
| Œufs (12) | 1,64 € | 3,62 € | +121% |
| Fromage local (1kg) | 4,61 € | 10,9 € | +138% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,35 € | 10,6 € | +143% |
| Bœuf (1kg) | 6,61 € | 13,8 € | +109% |
| Pommes (1kg) | 1,98 € | 4,57 € | +131% |
| Bananes (1kg) | 0,65 € | 1,6 € | +145% |
| Oranges (1kg) | 1,66 € | 3,67 € | +122% |
| Tomates (1kg) | 1,9 € | 4,87 € | +157% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,11 € | 2,29 € | +106% |
| Oignons (1kg) | 0,86 € | 2,02 € | +137% |
| Laitue (1 pièce) | 0,86 € | 2,29 € | +168% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,89 € | 2,12 € | +137% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,35 € | 12,6 € | +135% |
| Transports | +180% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,76 € | 2,19 € | +187% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 32,4 € | 95,7 € | +195% |
| Taxi, prise en charge | 1,04 € | 2,73 € | +163% |
| Taxi, par km | 0,52 € | 1,57 € | +205% |
| Essence (1L) | 0,26 € | 0,7 € | +171% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 7 655 € | 19 994 € | +161% |
| Restaurants | +162% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 6,09 € | 19,2 € | +216% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 37,4 € | 91,9 € | +145% |
| Menu fast-food | 3,62 € | 9,38 € | +160% |
| Cappuccino | 1,64 € | 4,01 € | +145% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,73 € | 2,22 € | +205% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,29 € | 5,04 € | +120% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,41 € | 6,49 € | +169% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,63 € | 1,6 € | +152% |
| Télécoms | +96% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 25,1 € | 45 € | +79% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 26,7 € | 54,5 € | +104% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,13 € | 0,28 € | +114% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,27 € | 12 € | +91% |
| Charges et foyer | +141% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 62,8 € | 125 € | +99% |
| Électricité (1 kWh) | 0,06 € | 0,17 € | +157% |
| Eau courante (1m³) | 1,5 € | 4,04 € | +169% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,54 € | 1,28 € | +136% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 6,93 € | 20,1 € | +190% |
| Salle de sport (mensuel) | 29,7 € | 72,4 € | +144% |
| Place de cinéma (1) | 5,75 € | 12,2 € | +113% |
| Coupe homme | 9,66 € | 27,8 € | +188% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 9,06 € | 22,4 € | +148% |
| Crèche privée (mensuel) | 802 € | 1 549 € | +93% |
3,272 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs