Coût de la vie : Singapour vs Denpasar (Bali)
Singapour (Singapour) · Indice global 78.2 — Denpasar (Bali) (Indonésie) · Indice global 27.0
Résumé
- Globalement, Denpasar (Bali) est 65% moins chère que Singapour.
- Loyer à Denpasar (Bali) est 81% moins cher qu'à Singapour.
- Transports à Denpasar (Bali) est 65% moins cher qu'à Singapour.
| Article | Singapour | Denpasar (Bali) | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -81% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 578 € | 539 € | -79% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 736 € | 314 € | -82% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 5 565 € | 998 € | -82% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 3 211 € | 579 € | -82% |
| Courses | -59% | ||
| Lait (1L) | 1,01 € | 0,43 € | -57% |
| Pain blanc (500g) | 3,58 € | 1,43 € | -60% |
| Riz (1kg) | 3,98 € | 1,75 € | -56% |
| Œufs (12) | 3,62 € | 1,64 € | -55% |
| Fromage local (1kg) | 11,9 € | 4,61 € | -61% |
| Filet de poulet (1kg) | 11,2 € | 4,35 € | -61% |
| Bœuf (1kg) | 17,8 € | 6,61 € | -63% |
| Pommes (1kg) | 4,54 € | 1,98 € | -56% |
| Bananes (1kg) | 1,8 € | 0,65 € | -64% |
| Oranges (1kg) | 3,7 € | 1,66 € | -55% |
| Tomates (1kg) | 5,09 € | 1,9 € | -63% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,61 € | 1,11 € | -57% |
| Oignons (1kg) | 2,45 € | 0,86 € | -65% |
| Laitue (1 pièce) | 2,12 € | 0,86 € | -60% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,97 € | 0,89 € | -55% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 13,6 € | 5,35 € | -61% |
| Transports | -65% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,05 € | 0,76 € | -63% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 91,2 € | 32,4 € | -64% |
| Taxi, prise en charge | 2,97 € | 1,04 € | -65% |
| Taxi, par km | 1,61 € | 0,52 € | -68% |
| Essence (1L) | 0,72 € | 0,26 € | -64% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 22 851 € | 7 655 € | -66% |
| Restaurants | -63% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 19,9 € | 6,09 € | -69% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 96,6 € | 37,4 € | -61% |
| Menu fast-food | 8,95 € | 3,62 € | -60% |
| Cappuccino | 3,94 € | 1,64 € | -58% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 2,02 € | 0,73 € | -64% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 6,15 € | 2,29 € | -63% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 7,3 € | 2,41 € | -67% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,67 € | 0,63 € | -62% |
| Télécoms | -50% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 48,9 € | 25,1 € | -49% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 51 € | 26,7 € | -48% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,29 € | 0,13 € | -56% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,9 € | 6,27 € | -47% |
| Charges et foyer | -59% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 145 € | 62,8 € | -57% |
| Électricité (1 kWh) | 0,2 € | 0,06 € | -68% |
| Eau courante (1m³) | 3,72 € | 1,5 € | -60% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,14 € | 0,54 € | -52% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 17,7 € | 6,93 € | -61% |
| Salle de sport (mensuel) | 74,2 € | 29,7 € | -60% |
| Place de cinéma (1) | 13,2 € | 5,75 € | -57% |
| Coupe homme | 25,9 € | 9,66 € | -63% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 22,6 € | 9,06 € | -60% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 709 € | 802 € | -53% |
2,992 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs