Coût de la vie : Tokyo vs Singapour
Tokyo (Japon) · Indice global 53.8 — Singapour (Singapour) · Indice global 78.2
Résumé
- Globalement, Singapour est 45% plus chère que Tokyo.
- Loyer à Singapour est 125% plus cher qu'à Tokyo.
- Transports à Singapour est 37% plus cher qu'à Tokyo.
| Article | Tokyo | Singapour | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +125% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 202 € | 2 578 € | +114% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 719 € | 1 736 € | +141% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 518 € | 5 565 € | +121% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 433 € | 3 211 € | +124% |
| Courses | +29% | ||
| Lait (1L) | 0,8 € | 1,01 € | +26% |
| Pain blanc (500g) | 2,41 € | 3,58 € | +48% |
| Riz (1kg) | 3,16 € | 3,98 € | +26% |
| Œufs (12) | 3 € | 3,62 € | +21% |
| Fromage local (1kg) | 8,42 € | 11,9 € | +41% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,99 € | 11,2 € | +25% |
| Bœuf (1kg) | 13,1 € | 17,8 € | +36% |
| Pommes (1kg) | 3,44 € | 4,54 € | +32% |
| Bananes (1kg) | 1,49 € | 1,8 € | +21% |
| Oranges (1kg) | 2,76 € | 3,7 € | +34% |
| Tomates (1kg) | 4,08 € | 5,09 € | +25% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,12 € | 2,61 € | +23% |
| Oignons (1kg) | 1,9 € | 2,45 € | +29% |
| Laitue (1 pièce) | 1,55 € | 2,12 € | +36% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,66 € | 1,97 € | +19% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,5 € | 13,6 € | +30% |
| Transports | +37% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,52 € | 2,05 € | +35% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 69,4 € | 91,2 € | +31% |
| Taxi, prise en charge | 2,13 € | 2,97 € | +39% |
| Taxi, par km | 1,13 € | 1,61 € | +42% |
| Essence (1L) | 0,53 € | 0,72 € | +34% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 16 731 € | 22 851 € | +37% |
| Restaurants | +34% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 12,7 € | 19,9 € | +57% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 64,7 € | 96,6 € | +49% |
| Menu fast-food | 7,25 € | 8,95 € | +23% |
| Cappuccino | 3,56 € | 3,94 € | +11% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,52 € | 2,02 € | +33% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,55 € | 6,15 € | +35% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,35 € | 7,3 € | +36% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,24 € | 1,67 € | +35% |
| Télécoms | +14% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 38,2 € | 48,9 € | +28% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 47,9 € | 51 € | +6% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,24 € | 0,29 € | +23% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,7 € | 11,9 € | +2% |
| Charges et foyer | +29% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 116 € | 145 € | +25% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,2 € | +47% |
| Eau courante (1m³) | 2,82 € | 3,72 € | +32% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,97 € | 1,14 € | +18% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 15 € | 17,7 € | +18% |
| Salle de sport (mensuel) | 57,2 € | 74,2 € | +30% |
| Place de cinéma (1) | 9,01 € | 13,2 € | +47% |
| Coupe homme | 21,4 € | 25,9 € | +21% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 17,3 € | 22,6 € | +31% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 319 € | 1 709 € | +30% |
2,783 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs