Coût de la vie : Durban vs Le Caire
Durban (Afrique du Sud) · Indice global 26.2 — Le Caire (Égypte) · Indice global 19.8
Résumé
- Globalement, Le Caire est 24% moins chère que Durban.
- Loyer à Le Caire est 36% moins cher qu'à Durban.
- Transports à Le Caire est 30% moins cher qu'à Durban.
| Article | Durban | Le Caire | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -36% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 471 € | 258 € | -45% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 300 € | 203 € | -32% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 741 € | 564 € | -24% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 554 € | 346 € | -38% |
| Courses | -23% | ||
| Lait (1L) | 0,5 € | 0,38 € | -24% |
| Pain blanc (500g) | 1,22 € | 1,02 € | -17% |
| Riz (1kg) | 1,72 € | 1,25 € | -27% |
| Œufs (12) | 1,8 € | 1,32 € | -27% |
| Fromage local (1kg) | 5,28 € | 3,39 € | -36% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,14 € | 3,21 € | -22% |
| Bœuf (1kg) | 5,92 € | 5,31 € | -10% |
| Pommes (1kg) | 1,82 € | 1,32 € | -27% |
| Bananes (1kg) | 0,63 € | 0,49 € | -23% |
| Oranges (1kg) | 1,42 € | 1,14 € | -19% |
| Tomates (1kg) | 1,78 € | 1,49 € | -16% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,01 € | 0,79 € | -22% |
| Oignons (1kg) | 0,98 € | 0,71 € | -27% |
| Laitue (1 pièce) | 0,89 € | 0,7 € | -22% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,86 € | 0,67 € | -22% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,32 € | 4,3 € | -19% |
| Transports | -30% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,66 € | 0,46 € | -31% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 35,8 € | 23 € | -36% |
| Taxi, prise en charge | 0,98 € | 0,78 € | -21% |
| Taxi, par km | 0,52 € | 0,35 € | -32% |
| Essence (1L) | 0,23 € | 0,17 € | -24% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 7 312 € | 4 601 € | -37% |
| Restaurants | -27% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 7,2 € | 4,54 € | -37% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 33,9 € | 27,3 € | -20% |
| Menu fast-food | 3,47 € | 2,63 € | -24% |
| Cappuccino | 1,44 € | 1,23 € | -14% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,82 € | 0,6 € | -27% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,17 € | 1,39 € | -36% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,42 € | 1,59 € | -34% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,57 € | 0,48 € | -16% |
| Télécoms | -15% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 25,5 € | 22,5 € | -12% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 29,2 € | 21 € | -28% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,12 € | 0,12 € | 0% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,16 € | 5,22 € | -15% |
| Charges et foyer | -24% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 54,5 € | 43,9 € | -19% |
| Électricité (1 kWh) | 0,06 € | 0,06 € | -14% |
| Eau courante (1m³) | 1,63 € | 1,11 € | -32% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,46 € | 0,4 € | -12% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 7,5 € | 5,22 € | -30% |
| Salle de sport (mensuel) | 26,9 € | 23,3 € | -13% |
| Place de cinéma (1) | 5,73 € | 4,3 € | -25% |
| Coupe homme | 9,57 € | 7,57 € | -21% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 9,48 € | 6,78 € | -28% |
| Crèche privée (mensuel) | 776 € | 515 € | -34% |
3,239 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs