Coût de la vie : Édimbourg vs Cologne
Édimbourg (Royaume-Uni) · Indice global 59.0 — Cologne (Allemagne) · Indice global 55.9
Résumé
- Globalement, Cologne est 5% moins chère que Édimbourg.
- Courses à Cologne est 9% moins cher qu'à Édimbourg.
- Transports à Cologne est 7% moins cher qu'à Édimbourg.
| Article | Édimbourg | Cologne | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -1% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 328 € | 1 389 € | +5% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 069 € | 974 € | -9% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 636 € | 2 675 € | +2% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 666 € | 1 650 € | -1% |
| Courses | -9% | ||
| Lait (1L) | 0,85 € | 0,85 € | 0% |
| Pain blanc (500g) | 2,93 € | 2,66 € | -9% |
| Riz (1kg) | 3,43 € | 3,3 € | -4% |
| Œufs (12) | 3,38 € | 3,51 € | +4% |
| Fromage local (1kg) | 10,9 € | 8,52 € | -22% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,99 € | 8,86 € | -1% |
| Bœuf (1kg) | 13,2 € | 13,3 € | +1% |
| Pommes (1kg) | 4,05 € | 3,5 € | -14% |
| Bananes (1kg) | 1,37 € | 1,34 € | -2% |
| Oranges (1kg) | 3,36 € | 2,71 € | -19% |
| Tomates (1kg) | 3,79 € | 3,45 € | -9% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,32 € | 1,99 € | -14% |
| Oignons (1kg) | 2,14 € | 1,71 € | -20% |
| Laitue (1 pièce) | 2,02 € | 1,73 € | -15% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,66 € | 1,5 € | -9% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 9,84 € | 9,94 € | +1% |
| Transports | -7% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,51 € | 1,49 € | -1% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 68,1 € | 74 € | +9% |
| Taxi, prise en charge | 2,67 € | 2,12 € | -21% |
| Taxi, par km | 1,19 € | 1,14 € | -4% |
| Essence (1L) | 0,63 € | 0,58 € | -7% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 18 572 € | 16 796 € | -10% |
| Restaurants | -3% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 13,2 € | 12,5 € | -5% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 86,1 € | 73,1 € | -15% |
| Menu fast-food | 8,35 € | 8,02 € | -4% |
| Cappuccino | 3,42 € | 3,59 € | +5% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,59 € | 1,8 € | +13% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,54 € | 4,28 € | -6% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,14 € | 4,85 € | -6% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,32 € | 1,31 € | -1% |
| Télécoms | -5% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 50 € | 44,2 € | -12% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 49,3 € | 40,9 € | -17% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,22 € | 0,26 € | +17% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 12 € | 11,6 € | -3% |
| Charges et foyer | -6% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 112 € | 110 € | -2% |
| Électricité (1 kWh) | 0,15 € | 0,14 € | -6% |
| Eau courante (1m³) | 3,14 € | 3 € | -4% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,98 € | 0,98 € | 0% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 16,6 € | 16,3 € | -2% |
| Salle de sport (mensuel) | 56,6 € | 56,4 € | 0% |
| Place de cinéma (1) | 11,3 € | 9,66 € | -15% |
| Coupe homme | 24,6 € | 22,4 € | -9% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 18,7 € | 15,4 € | -18% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 354 € | 1 386 € | +2% |
3,166 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs