爱丁堡 vs 科隆 生活成本比较
爱丁堡 (英国) · 综合指数 59.0 — 科隆 (德国) · 综合指数 55.9
摘要
- 总体而言,科隆比爱丁堡便宜 5%。
- 科隆的食品比爱丁堡便宜 9%。
- 科隆的交通比爱丁堡便宜 7%。
| 项目 | 爱丁堡 | 科隆 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -1% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥10,390 | ¥10,872 | +5% |
| 郊区一居室(月租) | ¥8,366 | ¥7,625 | -9% |
| 市中心三居室(月租) | ¥20,628 | ¥20,938 | +2% |
| 郊区三居室(月租) | ¥13,039 | ¥12,910 | -1% |
| 食品 | -9% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.62 | ¥6.62 | 0% |
| 白面包(500克) | ¥23 | ¥20.8 | -9% |
| 大米(1公斤) | ¥26.9 | ¥25.8 | -4% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥26.4 | ¥27.5 | +4% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥85 | ¥66.7 | -22% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥70.3 | ¥69.3 | -1% |
| 牛肉(1公斤) | ¥103 | ¥104 | +1% |
| 苹果(1公斤) | ¥31.7 | ¥27.4 | -14% |
| 香蕉(1公斤) | ¥10.7 | ¥10.5 | -2% |
| 橙子(1公斤) | ¥26.3 | ¥21.2 | -19% |
| 西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥27 | -9% |
| 土豆(1公斤) | ¥18.1 | ¥15.6 | -14% |
| 洋葱(1公斤) | ¥16.8 | ¥13.4 | -20% |
| 生菜(1棵) | ¥15.8 | ¥13.5 | -15% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥13 | ¥11.7 | -9% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥77 | ¥77.8 | +1% |
| 交通 | -7% | ||
| 公共交通单程票 | ¥11.8 | ¥11.7 | -1% |
| 公共交通月票 | ¥533 | ¥579 | +9% |
| 出租车起步价 | ¥20.9 | ¥16.6 | -21% |
| 出租车每公里 | ¥9.29 | ¥8.93 | -4% |
| 汽油(1升) | ¥4.9 | ¥4.54 | -7% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥145,346 | ¥131,443 | -10% |
| 餐饮 | -3% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥103 | ¥97.9 | -5% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥674 | ¥572 | -15% |
| 快餐套餐 | ¥65.4 | ¥62.8 | -4% |
| 卡布奇诺 | ¥26.8 | ¥28.1 | +5% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥12.5 | ¥14.1 | +13% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥35.6 | ¥33.5 | -6% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥40.2 | ¥37.9 | -6% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥10.3 | ¥10.2 | -1% |
| 通讯 | -5% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥391 | ¥346 | -12% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥386 | ¥320 | -17% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.73 | ¥2.02 | +17% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥93.6 | ¥90.7 | -3% |
| 水电与生活 | -6% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥878 | ¥864 | -2% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.15 | ¥1.08 | -6% |
| 自来水(1立方米) | ¥24.6 | ¥23.5 | -4% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.63 | ¥7.63 | 0% |
| 垃圾清运(每月) | ¥130 | ¥127 | -2% |
| 健身房(每月) | ¥443 | ¥441 | 0% |
| 电影票(1张) | ¥88.6 | ¥75.6 | -15% |
| 男士理发 | ¥192 | ¥175 | -9% |
| 家政保洁(1小时) | ¥146 | ¥120 | -18% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥10,598 | ¥10,843 | +2% |
共 3,166 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs