科隆 vs 爱丁堡 生活成本比较
科隆 (德国) · 综合指数 55.9 — 爱丁堡 (英国) · 综合指数 59.0
摘要
- 总体而言,爱丁堡比科隆贵 6%。
- 爱丁堡的食品比科隆贵 9%。
- 爱丁堡的交通比科隆贵 7%。
| 项目 | 科隆 | 爱丁堡 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +1% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥10,872 | ¥10,390 | -4% |
| 郊区一居室(月租) | ¥7,625 | ¥8,366 | +10% |
| 市中心三居室(月租) | ¥20,938 | ¥20,628 | -1% |
| 郊区三居室(月租) | ¥12,910 | ¥13,039 | +1% |
| 食品 | +9% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.62 | ¥6.62 | 0% |
| 白面包(500克) | ¥20.8 | ¥23 | +10% |
| 大米(1公斤) | ¥25.8 | ¥26.9 | +4% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥27.5 | ¥26.4 | -4% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥66.7 | ¥85 | +27% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥69.3 | ¥70.3 | +1% |
| 牛肉(1公斤) | ¥104 | ¥103 | -1% |
| 苹果(1公斤) | ¥27.4 | ¥31.7 | +16% |
| 香蕉(1公斤) | ¥10.5 | ¥10.7 | +2% |
| 橙子(1公斤) | ¥21.2 | ¥26.3 | +24% |
| 西红柿(1公斤) | ¥27 | ¥29.7 | +10% |
| 土豆(1公斤) | ¥15.6 | ¥18.1 | +17% |
| 洋葱(1公斤) | ¥13.4 | ¥16.8 | +25% |
| 生菜(1棵) | ¥13.5 | ¥15.8 | +17% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥11.7 | ¥13 | +10% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥77.8 | ¥77 | -1% |
| 交通 | +7% | ||
| 公共交通单程票 | ¥11.7 | ¥11.8 | +1% |
| 公共交通月票 | ¥579 | ¥533 | -8% |
| 出租车起步价 | ¥16.6 | ¥20.9 | +26% |
| 出租车每公里 | ¥8.93 | ¥9.29 | +4% |
| 汽油(1升) | ¥4.54 | ¥4.9 | +8% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥131,443 | ¥145,346 | +11% |
| 餐饮 | +3% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥97.9 | ¥103 | +5% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥572 | ¥674 | +18% |
| 快餐套餐 | ¥62.8 | ¥65.4 | +4% |
| 卡布奇诺 | ¥28.1 | ¥26.8 | -5% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥14.1 | ¥12.5 | -12% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥33.5 | ¥35.6 | +6% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥37.9 | ¥40.2 | +6% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥10.2 | ¥10.3 | +1% |
| 通讯 | +5% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥346 | ¥391 | +13% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥320 | ¥386 | +20% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.02 | ¥1.73 | -14% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥90.7 | ¥93.6 | +3% |
| 水电与生活 | +6% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥864 | ¥878 | +2% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.08 | ¥1.15 | +7% |
| 自来水(1立方米) | ¥23.5 | ¥24.6 | +5% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.63 | ¥7.63 | 0% |
| 垃圾清运(每月) | ¥127 | ¥130 | +2% |
| 健身房(每月) | ¥441 | ¥443 | 0% |
| 电影票(1张) | ¥75.6 | ¥88.6 | +17% |
| 男士理发 | ¥175 | ¥192 | +10% |
| 家政保洁(1小时) | ¥120 | ¥146 | +22% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥10,843 | ¥10,598 | -2% |
共 3,166 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs