Coût de la vie : Édimbourg vs Madrid
Édimbourg (Royaume-Uni) · Indice global 59.0 — Madrid (Espagne) · Indice global 53.8
Résumé
- Globalement, Madrid est 9% moins chère que Édimbourg.
- Courses à Madrid est 12% moins cher qu'à Édimbourg.
- Transports à Madrid est 11% moins cher qu'à Édimbourg.
| Article | Édimbourg | Madrid | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -4% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 328 € | 1 196 € | -10% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 069 € | 929 € | -13% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 636 € | 2 690 € | +2% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 666 € | 1 757 € | +5% |
| Courses | -12% | ||
| Lait (1L) | 0,85 € | 0,87 € | +3% |
| Pain blanc (500g) | 2,93 € | 2,55 € | -13% |
| Riz (1kg) | 3,43 € | 3,51 € | +2% |
| Œufs (12) | 3,38 € | 3,34 € | -1% |
| Fromage local (1kg) | 10,9 € | 8,11 € | -25% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,99 € | 7,78 € | -13% |
| Bœuf (1kg) | 13,2 € | 11,1 € | -15% |
| Pommes (1kg) | 4,05 € | 3,52 € | -13% |
| Bananes (1kg) | 1,37 € | 1,34 € | -2% |
| Oranges (1kg) | 3,36 € | 2,69 € | -20% |
| Tomates (1kg) | 3,79 € | 3,21 € | -15% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,32 € | 1,82 € | -21% |
| Oignons (1kg) | 2,14 € | 1,9 € | -12% |
| Laitue (1 pièce) | 2,02 € | 1,52 € | -25% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,66 € | 1,62 € | -2% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 9,84 € | 9,06 € | -8% |
| Transports | -11% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,51 € | 1,52 € | +1% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 68,1 € | 62,5 € | -8% |
| Taxi, prise en charge | 2,67 € | 2,07 € | -22% |
| Taxi, par km | 1,19 € | 0,98 € | -18% |
| Essence (1L) | 0,63 € | 0,55 € | -12% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 18 572 € | 17 548 € | -6% |
| Restaurants | -7% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 13,2 € | 14,9 € | +13% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 86,1 € | 67,5 € | -22% |
| Menu fast-food | 8,35 € | 7 € | -16% |
| Cappuccino | 3,42 € | 3,1 € | -9% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,59 € | 1,48 € | -7% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,54 € | 4,64 € | +2% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,14 € | 5,26 € | +2% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,32 € | 1,11 € | -15% |
| Télécoms | -11% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 50 € | 46,3 € | -7% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 49,3 € | 42,2 € | -14% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,22 € | 0,23 € | +4% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 12 € | 9,2 € | -23% |
| Charges et foyer | -7% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 112 € | 112 € | 0% |
| Électricité (1 kWh) | 0,15 € | 0,14 € | -6% |
| Eau courante (1m³) | 3,14 € | 2,7 € | -14% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,98 € | 0,95 € | -3% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 16,6 € | 16,2 € | -2% |
| Salle de sport (mensuel) | 56,6 € | 53,9 € | -5% |
| Place de cinéma (1) | 11,3 € | 10,9 € | -4% |
| Coupe homme | 24,6 € | 19 € | -23% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 18,7 € | 17,5 € | -6% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 354 € | 1 275 € | -6% |
3,054 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs