爱丁堡 vs 马德里 生活成本比较
爱丁堡 (英国) · 综合指数 59.0 — 马德里 (西班牙) · 综合指数 53.8
摘要
- 总体而言,马德里比爱丁堡便宜 9%。
- 马德里的食品比爱丁堡便宜 12%。
- 马德里的交通比爱丁堡便宜 11%。
| 项目 | 爱丁堡 | 马德里 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -4% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥10,390 | ¥9,360 | -10% |
| 郊区一居室(月租) | ¥8,366 | ¥7,272 | -13% |
| 市中心三居室(月租) | ¥20,628 | ¥21,053 | +2% |
| 郊区三居室(月租) | ¥13,039 | ¥13,752 | +5% |
| 食品 | -12% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.62 | ¥6.84 | +3% |
| 白面包(500克) | ¥23 | ¥19.9 | -13% |
| 大米(1公斤) | ¥26.9 | ¥27.5 | +2% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥26.4 | ¥26.1 | -1% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥85 | ¥63.4 | -25% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥70.3 | ¥60.9 | -13% |
| 牛肉(1公斤) | ¥103 | ¥87.1 | -15% |
| 苹果(1公斤) | ¥31.7 | ¥27.6 | -13% |
| 香蕉(1公斤) | ¥10.7 | ¥10.5 | -2% |
| 橙子(1公斤) | ¥26.3 | ¥21 | -20% |
| 西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥25.1 | -15% |
| 土豆(1公斤) | ¥18.1 | ¥14.3 | -21% |
| 洋葱(1公斤) | ¥16.8 | ¥14.8 | -12% |
| 生菜(1棵) | ¥15.8 | ¥11.9 | -25% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥13 | ¥12.7 | -2% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥77 | ¥70.9 | -8% |
| 交通 | -11% | ||
| 公共交通单程票 | ¥11.8 | ¥11.9 | +1% |
| 公共交通月票 | ¥533 | ¥489 | -8% |
| 出租车起步价 | ¥20.9 | ¥16.2 | -22% |
| 出租车每公里 | ¥9.29 | ¥7.63 | -18% |
| 汽油(1升) | ¥4.9 | ¥4.32 | -12% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥145,346 | ¥137,333 | -6% |
| 餐饮 | -7% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥103 | ¥117 | +13% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥674 | ¥528 | -22% |
| 快餐套餐 | ¥65.4 | ¥54.8 | -16% |
| 卡布奇诺 | ¥26.8 | ¥24.3 | -9% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥12.5 | ¥11.6 | -7% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥35.6 | ¥36.3 | +2% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥40.2 | ¥41.2 | +2% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥10.3 | ¥8.71 | -15% |
| 通讯 | -11% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥391 | ¥362 | -7% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥386 | ¥330 | -14% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.73 | ¥1.8 | +4% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥93.6 | ¥72 | -23% |
| 水电与生活 | -7% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥878 | ¥878 | 0% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.15 | ¥1.08 | -6% |
| 自来水(1立方米) | ¥24.6 | ¥21.1 | -14% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.63 | ¥7.42 | -3% |
| 垃圾清运(每月) | ¥130 | ¥127 | -2% |
| 健身房(每月) | ¥443 | ¥422 | -5% |
| 电影票(1张) | ¥88.6 | ¥85 | -4% |
| 男士理发 | ¥192 | ¥148 | -23% |
| 家政保洁(1小时) | ¥146 | ¥137 | -6% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥10,598 | ¥9,979 | -6% |
共 3,054 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs