Coût de la vie : Jeddah vs Séoul
Jeddah (Arabie saoudite) · Indice global 37.3 — Séoul (Corée du Sud) · Indice global 53.3
Résumé
- Globalement, Séoul est 43% plus chère que Jeddah.
- Loyer à Séoul est 57% plus cher qu'à Jeddah.
- Transports à Séoul est 52% plus cher qu'à Jeddah.
| Article | Jeddah | Séoul | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +57% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 829 € | 1 038 € | +25% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 479 € | 814 € | +70% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 401 € | 2 421 € | +73% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 887 € | 1 450 € | +63% |
| Courses | +39% | ||
| Lait (1L) | 0,58 € | 0,89 € | +54% |
| Pain blanc (500g) | 2,05 € | 2,79 € | +36% |
| Riz (1kg) | 2,53 € | 3,06 € | +21% |
| Œufs (12) | 2,07 € | 3,05 € | +48% |
| Fromage local (1kg) | 6,81 € | 8,71 € | +28% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,39 € | 7,72 € | +21% |
| Bœuf (1kg) | 8,89 € | 13,6 € | +53% |
| Pommes (1kg) | 2,61 € | 3,82 € | +46% |
| Bananes (1kg) | 1,02 € | 1,41 € | +38% |
| Oranges (1kg) | 2,11 € | 3,09 € | +47% |
| Tomates (1kg) | 2,27 € | 3,43 € | +51% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,48 € | 2,04 € | +38% |
| Oignons (1kg) | 1,41 € | 1,71 € | +22% |
| Laitue (1 pièce) | 1,21 € | 1,57 € | +31% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,13 € | 1,54 € | +36% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,76 € | 10,8 € | +59% |
| Transports | +52% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,12 € | 1,55 € | +38% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 50,3 € | 63,4 € | +26% |
| Taxi, prise en charge | 1,5 € | 2,54 € | +69% |
| Taxi, par km | 0,71 € | 1,23 € | +74% |
| Essence (1L) | 0,36 € | 0,49 € | +36% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 9 918 € | 17 336 € | +75% |
| Restaurants | +48% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 9,84 € | 13,6 € | +38% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 49,8 € | 78 € | +57% |
| Menu fast-food | 4,87 € | 7,32 € | +50% |
| Cappuccino | 2,06 € | 2,86 € | +39% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,95 € | 1,74 € | +83% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,04 € | 4,17 € | +37% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,61 € | 5,09 € | +41% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,87 € | 1,32 € | +51% |
| Télécoms | +28% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 31,8 € | 41,5 € | +30% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 31,6 € | 43,5 € | +38% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,19 € | 0,2 € | +5% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,35 € | 10,4 € | +41% |
| Charges et foyer | +40% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 71,6 € | 120 € | +67% |
| Électricité (1 kWh) | 0,1 € | 0,15 € | +45% |
| Eau courante (1m³) | 2,36 € | 2,88 € | +22% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,68 € | 0,95 € | +39% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 11,1 € | 14,6 € | +31% |
| Salle de sport (mensuel) | 36,9 € | 56 € | +52% |
| Place de cinéma (1) | 7,21 € | 8,7 € | +21% |
| Coupe homme | 14,7 € | 21,1 € | +43% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 12,3 € | 15,3 € | +24% |
| Crèche privée (mensuel) | 857 € | 1 436 € | +67% |
2,863 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs