吉达 vs 首尔 生活成本比较
吉达 (沙特阿拉伯) · 综合指数 37.3 — 首尔 (韩国) · 综合指数 53.3
摘要
- 总体而言,首尔比吉达贵 43%。
- 首尔的房租比吉达贵 57%。
- 首尔的交通比吉达贵 52%。
| 项目 | 吉达 | 首尔 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +57% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥6,487 | ¥8,122 | +25% |
| 郊区一居室(月租) | ¥3,751 | ¥6,372 | +70% |
| 市中心三居室(月租) | ¥10,966 | ¥18,943 | +73% |
| 郊区三居室(月租) | ¥6,941 | ¥11,347 | +63% |
| 食品 | +39% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.54 | ¥6.98 | +54% |
| 白面包(500克) | ¥16.1 | ¥21.8 | +36% |
| 大米(1公斤) | ¥19.8 | ¥24 | +21% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥16.2 | ¥23.9 | +48% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥53.3 | ¥68.2 | +28% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥50 | ¥60.4 | +21% |
| 牛肉(1公斤) | ¥69.6 | ¥107 | +53% |
| 苹果(1公斤) | ¥20.4 | ¥29.9 | +46% |
| 香蕉(1公斤) | ¥7.99 | ¥11 | +38% |
| 橙子(1公斤) | ¥16.5 | ¥24.2 | +47% |
| 西红柿(1公斤) | ¥17.8 | ¥26.9 | +51% |
| 土豆(1公斤) | ¥11.6 | ¥16 | +38% |
| 洋葱(1公斤) | ¥11 | ¥13.4 | +22% |
| 生菜(1棵) | ¥9.43 | ¥12.3 | +31% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥8.86 | ¥12 | +36% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥52.9 | ¥84.2 | +59% |
| 交通 | +52% | ||
| 公共交通单程票 | ¥8.78 | ¥12.1 | +38% |
| 公共交通月票 | ¥394 | ¥496 | +26% |
| 出租车起步价 | ¥11.7 | ¥19.9 | +69% |
| 出租车每公里 | ¥5.54 | ¥9.65 | +74% |
| 汽油(1升) | ¥2.81 | ¥3.82 | +36% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥77,616 | ¥135,677 | +75% |
| 餐饮 | +48% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥77 | ¥107 | +38% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥390 | ¥611 | +57% |
| 快餐套餐 | ¥38.1 | ¥57.3 | +50% |
| 卡布奇诺 | ¥16.1 | ¥22.4 | +39% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥7.42 | ¥13.6 | +83% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥23.8 | ¥32.6 | +37% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥28.2 | ¥39.8 | +41% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥6.84 | ¥10.3 | +51% |
| 通讯 | +28% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥249 | ¥325 | +30% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥247 | ¥341 | +38% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.51 | ¥1.58 | +5% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥57.5 | ¥81.4 | +41% |
| 水电与生活 | +40% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥560 | ¥936 | +67% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.79 | ¥1.15 | +45% |
| 自来水(1立方米) | ¥18.4 | ¥22.5 | +22% |
| 天然气(1立方米) | ¥5.33 | ¥7.42 | +39% |
| 垃圾清运(每月) | ¥87.1 | ¥114 | +31% |
| 健身房(每月) | ¥289 | ¥438 | +52% |
| 电影票(1张) | ¥56.4 | ¥68.1 | +21% |
| 男士理发 | ¥115 | ¥165 | +43% |
| 家政保洁(1小时) | ¥96.5 | ¥120 | +24% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥6,710 | ¥11,239 | +67% |
共 2,863 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs