曼谷 vs 吉达 生活成本比较
曼谷 (泰国) · 综合指数 36.1 — 吉达 (沙特阿拉伯) · 综合指数 37.3
摘要
- 总体而言,吉达比曼谷贵 3%。
- 吉达的交通比曼谷贵 8%。
- 吉达的餐饮比曼谷贵 7%。
| 项目 | 曼谷 | 吉达 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -4% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥5,652 | ¥6,487 | +15% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,536 | ¥3,751 | -17% |
| 市中心三居室(月租) | ¥10,886 | ¥10,966 | +1% |
| 郊区三居室(月租) | ¥7,697 | ¥6,941 | -10% |
| 食品 | +4% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.39 | ¥4.54 | +3% |
| 白面包(500克) | ¥15.4 | ¥16.1 | +4% |
| 大米(1公斤) | ¥18.4 | ¥19.8 | +7% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥18.2 | ¥16.2 | -11% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥49.9 | ¥53.3 | +7% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥44.3 | ¥50 | +13% |
| 牛肉(1公斤) | ¥74.2 | ¥69.6 | -6% |
| 苹果(1公斤) | ¥20.4 | ¥20.4 | 0% |
| 香蕉(1公斤) | ¥6.7 | ¥7.99 | +19% |
| 橙子(1公斤) | ¥17.3 | ¥16.5 | -5% |
| 西红柿(1公斤) | ¥17.1 | ¥17.8 | +4% |
| 土豆(1公斤) | ¥9.94 | ¥11.6 | +17% |
| 洋葱(1公斤) | ¥10 | ¥11 | +10% |
| 生菜(1棵) | ¥8.64 | ¥9.43 | +9% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥8.78 | ¥8.86 | +1% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥55.2 | ¥52.9 | -4% |
| 交通 | +8% | ||
| 公共交通单程票 | ¥7.27 | ¥8.78 | +21% |
| 公共交通月票 | ¥321 | ¥394 | +23% |
| 出租车起步价 | ¥11.4 | ¥11.7 | +3% |
| 出租车每公里 | ¥5.83 | ¥5.54 | -5% |
| 汽油(1升) | ¥2.66 | ¥2.81 | +5% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥72,958 | ¥77,616 | +6% |
| 餐饮 | +7% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥63.6 | ¥77 | +21% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥342 | ¥390 | +14% |
| 快餐套餐 | ¥37.5 | ¥38.1 | +2% |
| 卡布奇诺 | ¥15.5 | ¥16.1 | +4% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥7.99 | ¥7.42 | -7% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥23.8 | ¥23.8 | 0% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥26.9 | ¥28.2 | +5% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥5.62 | ¥6.84 | +22% |
| 通讯 | 0% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥240 | ¥249 | +4% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥267 | ¥247 | -8% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.37 | ¥1.51 | +11% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥59.7 | ¥57.5 | -4% |
| 水电与生活 | +6% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥587 | ¥560 | -5% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.65 | ¥0.79 | +22% |
| 自来水(1立方米) | ¥16.7 | ¥18.4 | +10% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.82 | ¥5.33 | +10% |
| 垃圾清运(每月) | ¥77.8 | ¥87.1 | +12% |
| 健身房(每月) | ¥268 | ¥289 | +8% |
| 电影票(1张) | ¥57.2 | ¥56.4 | -1% |
| 男士理发 | ¥112 | ¥115 | +3% |
| 家政保洁(1小时) | ¥91.4 | ¥96.5 | +6% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥7,135 | ¥6,710 | -6% |
共 3,016 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs