新加坡 vs 曼谷 生活成本比较
新加坡 (新加坡) · 综合指数 78.2 — 曼谷 (泰国) · 综合指数 36.1
摘要
- 总体而言,曼谷比新加坡便宜 54%。
- 曼谷的房租比新加坡便宜 71%。
- 曼谷的交通比新加坡便宜 54%。
| 项目 | 新加坡 | 曼谷 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -71% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥20,174 | ¥5,652 | -72% |
| 郊区一居室(月租) | ¥13,586 | ¥4,536 | -67% |
| 市中心三居室(月租) | ¥43,553 | ¥10,886 | -75% |
| 郊区三居室(月租) | ¥25,128 | ¥7,697 | -69% |
| 食品 | -46% | ||
| 牛奶(1升) | ¥7.92 | ¥4.39 | -45% |
| 白面包(500克) | ¥28 | ¥15.4 | -45% |
| 大米(1公斤) | ¥31.2 | ¥18.4 | -41% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥28.4 | ¥18.2 | -36% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥92.9 | ¥49.9 | -46% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥87.8 | ¥44.3 | -50% |
| 牛肉(1公斤) | ¥139 | ¥74.2 | -47% |
| 苹果(1公斤) | ¥35.5 | ¥20.4 | -42% |
| 香蕉(1公斤) | ¥14.1 | ¥6.7 | -53% |
| 橙子(1公斤) | ¥28.9 | ¥17.3 | -40% |
| 西红柿(1公斤) | ¥39.8 | ¥17.1 | -57% |
| 土豆(1公斤) | ¥20.4 | ¥9.94 | -51% |
| 洋葱(1公斤) | ¥19.2 | ¥10 | -48% |
| 生菜(1棵) | ¥16.6 | ¥8.64 | -48% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥15.4 | ¥8.78 | -43% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥107 | ¥55.2 | -48% |
| 交通 | -54% | ||
| 公共交通单程票 | ¥16.1 | ¥7.27 | -55% |
| 公共交通月票 | ¥714 | ¥321 | -55% |
| 出租车起步价 | ¥23.3 | ¥11.4 | -51% |
| 出租车每公里 | ¥12.6 | ¥5.83 | -54% |
| 汽油(1升) | ¥5.62 | ¥2.66 | -53% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥178,834 | ¥72,958 | -59% |
| 餐饮 | -53% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥156 | ¥63.6 | -59% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥756 | ¥342 | -55% |
| 快餐套餐 | ¥70.1 | ¥37.5 | -46% |
| 卡布奇诺 | ¥30.8 | ¥15.5 | -50% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥15.8 | ¥7.99 | -50% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥48.2 | ¥23.8 | -51% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥57.2 | ¥26.9 | -53% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥13.1 | ¥5.62 | -57% |
| 通讯 | -37% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥383 | ¥240 | -37% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥399 | ¥267 | -33% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.3 | ¥1.37 | -41% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥92.9 | ¥59.7 | -36% |
| 水电与生活 | -48% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,138 | ¥587 | -48% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.58 | ¥0.65 | -59% |
| 自来水(1立方米) | ¥29.1 | ¥16.7 | -43% |
| 天然气(1立方米) | ¥8.93 | ¥4.82 | -46% |
| 垃圾清运(每月) | ¥138 | ¥77.8 | -44% |
| 健身房(每月) | ¥580 | ¥268 | -54% |
| 电影票(1张) | ¥104 | ¥57.2 | -45% |
| 男士理发 | ¥202 | ¥112 | -45% |
| 家政保洁(1小时) | ¥177 | ¥91.4 | -48% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥13,378 | ¥7,135 | -47% |
共 2,982 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs