香港 vs 新加坡 生活成本比较
香港 (香港) · 综合指数 75.4 — 新加坡 (新加坡) · 综合指数 78.2
摘要
- 总体而言,新加坡比香港贵 4%。
- 新加坡的食品比香港贵 5%。
- 新加坡的房租比香港贵 5%。
| 项目 | 香港 | 新加坡 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +5% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥18,518 | ¥20,174 | +9% |
| 郊区一居室(月租) | ¥14,220 | ¥13,586 | -4% |
| 市中心三居室(月租) | ¥37,699 | ¥43,553 | +16% |
| 郊区三居室(月租) | ¥25,207 | ¥25,128 | 0% |
| 食品 | +5% | ||
| 牛奶(1升) | ¥8.57 | ¥7.92 | -8% |
| 白面包(500克) | ¥26.4 | ¥28 | +6% |
| 大米(1公斤) | ¥31.4 | ¥31.2 | -1% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥28.3 | ¥28.4 | 0% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥85.7 | ¥92.9 | +8% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥82.8 | ¥87.8 | +6% |
| 牛肉(1公斤) | ¥108 | ¥139 | +29% |
| 苹果(1公斤) | ¥35.8 | ¥35.5 | -1% |
| 香蕉(1公斤) | ¥12.5 | ¥14.1 | +13% |
| 橙子(1公斤) | ¥28.7 | ¥28.9 | +1% |
| 西红柿(1公斤) | ¥38.1 | ¥39.8 | +5% |
| 土豆(1公斤) | ¥17.9 | ¥20.4 | +14% |
| 洋葱(1公斤) | ¥15.8 | ¥19.2 | +21% |
| 生菜(1棵) | ¥17.9 | ¥16.6 | -8% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥16.6 | ¥15.4 | -7% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥98.6 | ¥107 | +8% |
| 交通 | +3% | ||
| 公共交通单程票 | ¥17.1 | ¥16.1 | -6% |
| 公共交通月票 | ¥749 | ¥714 | -5% |
| 出租车起步价 | ¥21.4 | ¥23.3 | +9% |
| 出租车每公里 | ¥12.3 | ¥12.6 | +2% |
| 汽油(1升) | ¥5.47 | ¥5.62 | +3% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥156,478 | ¥178,834 | +14% |
| 餐饮 | +4% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥150 | ¥156 | +3% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥719 | ¥756 | +5% |
| 快餐套餐 | ¥73.4 | ¥70.1 | -5% |
| 卡布奇诺 | ¥31.4 | ¥30.8 | -2% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥17.4 | ¥15.8 | -9% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥39.5 | ¥48.2 | +22% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥50.8 | ¥57.2 | +13% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥12.5 | ¥13.1 | +5% |
| 通讯 | +2% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥352 | ¥383 | +9% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥426 | ¥399 | -6% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.16 | ¥2.3 | +7% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥93.6 | ¥92.9 | -1% |
| 水电与生活 | +2% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥979 | ¥1,138 | +16% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.3 | ¥1.58 | +22% |
| 自来水(1立方米) | ¥31.6 | ¥29.1 | -8% |
| 天然气(1立方米) | ¥10 | ¥8.93 | -11% |
| 垃圾清运(每月) | ¥157 | ¥138 | -12% |
| 健身房(每月) | ¥567 | ¥580 | +2% |
| 电影票(1张) | ¥95.8 | ¥104 | +8% |
| 男士理发 | ¥217 | ¥202 | -7% |
| 家政保洁(1小时) | ¥176 | ¥177 | +1% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥12,125 | ¥13,378 | +10% |
共 3,024 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs