Coût de la vie : Kaohsiung vs Singapour
Kaohsiung (Taïwan) · Indice global 38.1 — Singapour (Singapour) · Indice global 78.2
Résumé
- Globalement, Singapour est 105% plus chère que Kaohsiung.
- Loyer à Singapour est 288% plus cher qu'à Kaohsiung.
- Restaurants à Singapour est 96% plus cher qu'à Kaohsiung.
| Article | Kaohsiung | Singapour | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +288% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 684 € | 2 578 € | +277% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 466 € | 1 736 € | +272% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 234 € | 5 565 € | +351% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 900 € | 3 211 € | +257% |
| Courses | +73% | ||
| Lait (1L) | 0,63 € | 1,01 € | +62% |
| Pain blanc (500g) | 2,01 € | 3,58 € | +78% |
| Riz (1kg) | 2,67 € | 3,98 € | +49% |
| Œufs (12) | 2,15 € | 3,62 € | +68% |
| Fromage local (1kg) | 7,3 € | 11,9 € | +62% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,61 € | 11,2 € | +70% |
| Bœuf (1kg) | 8,37 € | 17,8 € | +112% |
| Pommes (1kg) | 2,77 € | 4,54 € | +64% |
| Bananes (1kg) | 0,91 € | 1,8 € | +98% |
| Oranges (1kg) | 2,2 € | 3,7 € | +68% |
| Tomates (1kg) | 2,59 € | 5,09 € | +97% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,47 € | 2,61 € | +77% |
| Oignons (1kg) | 1,46 € | 2,45 € | +67% |
| Laitue (1 pièce) | 1,43 € | 2,12 € | +48% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,11 € | 1,97 € | +77% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 7,45 € | 13,6 € | +83% |
| Transports | +93% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,99 € | 2,05 € | +106% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 52,6 € | 91,2 € | +73% |
| Taxi, prise en charge | 1,81 € | 2,97 € | +64% |
| Taxi, par km | 0,74 € | 1,61 € | +119% |
| Essence (1L) | 0,35 € | 0,72 € | +105% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 11 627 € | 22 851 € | +97% |
| Restaurants | +96% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 9,84 € | 19,9 € | +102% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 44,8 € | 96,6 € | +116% |
| Menu fast-food | 4,58 € | 8,95 € | +95% |
| Cappuccino | 2,42 € | 3,94 € | +63% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,05 € | 2,02 € | +93% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,05 € | 6,15 € | +102% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,41 € | 7,3 € | +114% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,89 € | 1,67 € | +88% |
| Télécoms | +51% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 30,4 € | 48,9 € | +61% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 40,5 € | 51 € | +26% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,29 € | +68% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,61 € | 11,9 € | +56% |
| Charges et foyer | +66% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 81,4 € | 145 € | +79% |
| Électricité (1 kWh) | 0,12 € | 0,2 € | +69% |
| Eau courante (1m³) | 2,56 € | 3,72 € | +45% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,72 € | 1,14 € | +59% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 11,9 € | 17,7 € | +49% |
| Salle de sport (mensuel) | 36,7 € | 74,2 € | +102% |
| Place de cinéma (1) | 8,34 € | 13,2 € | +59% |
| Coupe homme | 14,3 € | 25,9 € | +81% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 13,2 € | 22,6 € | +72% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 095 € | 1 709 € | +56% |
3,075 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs