Coût de la vie : Kuala Lumpur vs Bangkok
Kuala Lumpur (Malaisie) · Indice global 30.4 — Bangkok (Thaïlande) · Indice global 36.1
Résumé
- Globalement, Bangkok est 19% plus chère que Kuala Lumpur.
- Loyer à Bangkok est 40% plus cher qu'à Kuala Lumpur.
- Restaurants à Bangkok est 23% plus cher qu'à Kuala Lumpur.
| Article | Kuala Lumpur | Bangkok | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +40% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 581 € | 722 € | +24% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 346 € | 580 € | +68% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 149 € | 1 391 € | +21% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 645 € | 983 € | +52% |
| Courses | +15% | ||
| Lait (1L) | 0,46 € | 0,56 € | +22% |
| Pain blanc (500g) | 1,55 € | 1,97 € | +27% |
| Riz (1kg) | 2,16 € | 2,36 € | +9% |
| Œufs (12) | 1,66 € | 2,33 € | +41% |
| Fromage local (1kg) | 6,04 € | 6,38 € | +5% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,34 € | 5,66 € | +6% |
| Bœuf (1kg) | 6,89 € | 9,48 € | +38% |
| Pommes (1kg) | 2,25 € | 2,61 € | +16% |
| Bananes (1kg) | 0,87 € | 0,86 € | -2% |
| Oranges (1kg) | 1,9 € | 2,21 € | +16% |
| Tomates (1kg) | 2,26 € | 2,19 € | -3% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,21 € | 1,27 € | +5% |
| Oignons (1kg) | 1,05 € | 1,28 € | +22% |
| Laitue (1 pièce) | 1,01 € | 1,1 € | +9% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,83 € | 1,12 € | +36% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,12 € | 7,05 € | +15% |
| Transports | +18% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,72 € | 0,93 € | +29% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 36,2 € | 41 € | +13% |
| Taxi, prise en charge | 1,27 € | 1,46 € | +15% |
| Taxi, par km | 0,6 € | 0,75 € | +25% |
| Essence (1L) | 0,28 € | 0,34 € | +23% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 8 825 € | 9 322 € | +6% |
| Restaurants | +23% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 8,12 € | 8,13 € | 0% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 36 € | 43,7 € | +21% |
| Menu fast-food | 3,51 € | 4,79 € | +37% |
| Cappuccino | 1,61 € | 1,98 € | +23% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,78 € | 1,02 € | +31% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,54 € | 3,04 € | +20% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,36 € | 3,44 € | +46% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,64 € | 0,72 € | +11% |
| Télécoms | +7% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 29 € | 30,7 € | +6% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 30 € | 34,1 € | +14% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,16 € | 0,17 € | +12% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,66 € | 7,63 € | 0% |
| Charges et foyer | +13% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 70,1 € | 75 € | +7% |
| Électricité (1 kWh) | 0,09 € | 0,08 € | -10% |
| Eau courante (1m³) | 1,79 € | 2,13 € | +19% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,56 € | 0,62 € | +10% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 8,98 € | 9,94 € | +11% |
| Salle de sport (mensuel) | 30,1 € | 34,2 € | +14% |
| Place de cinéma (1) | 5,98 € | 7,31 € | +22% |
| Coupe homme | 12,4 € | 14,3 € | +15% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 8,95 € | 11,7 € | +31% |
| Crèche privée (mensuel) | 806 € | 912 € | +13% |
3,212 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs