Coût de la vie : Tokyo vs Kuala Lumpur
Tokyo (Japon) · Indice global 53.8 — Kuala Lumpur (Malaisie) · Indice global 30.4
Résumé
- Globalement, Kuala Lumpur est 43% moins chère que Tokyo.
- Loyer à Kuala Lumpur est 53% moins cher qu'à Tokyo.
- Restaurants à Kuala Lumpur est 48% moins cher qu'à Tokyo.
| Article | Tokyo | Kuala Lumpur | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -53% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 202 € | 581 € | -52% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 719 € | 346 € | -52% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 518 € | 1 149 € | -54% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 433 € | 645 € | -55% |
| Courses | -40% | ||
| Lait (1L) | 0,8 € | 0,46 € | -43% |
| Pain blanc (500g) | 2,41 € | 1,55 € | -35% |
| Riz (1kg) | 3,16 € | 2,16 € | -31% |
| Œufs (12) | 3 € | 1,66 € | -45% |
| Fromage local (1kg) | 8,42 € | 6,04 € | -28% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,99 € | 5,34 € | -41% |
| Bœuf (1kg) | 13,1 € | 6,89 € | -47% |
| Pommes (1kg) | 3,44 € | 2,25 € | -34% |
| Bananes (1kg) | 1,49 € | 0,87 € | -41% |
| Oranges (1kg) | 2,76 € | 1,9 € | -31% |
| Tomates (1kg) | 4,08 € | 2,26 € | -45% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,12 € | 1,21 € | -43% |
| Oignons (1kg) | 1,9 € | 1,05 € | -45% |
| Laitue (1 pièce) | 1,55 € | 1,01 € | -35% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,66 € | 0,83 € | -50% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,5 € | 6,12 € | -42% |
| Transports | -47% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,52 € | 0,72 € | -53% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 69,4 € | 36,2 € | -48% |
| Taxi, prise en charge | 2,13 € | 1,27 € | -41% |
| Taxi, par km | 1,13 € | 0,6 € | -47% |
| Essence (1L) | 0,53 € | 0,28 € | -48% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 16 731 € | 8 825 € | -47% |
| Restaurants | -48% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 12,7 € | 8,12 € | -36% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 64,7 € | 36 € | -44% |
| Menu fast-food | 7,25 € | 3,51 € | -52% |
| Cappuccino | 3,56 € | 1,61 € | -55% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,52 € | 0,78 € | -48% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,55 € | 2,54 € | -44% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,35 € | 2,36 € | -56% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,24 € | 0,64 € | -48% |
| Télécoms | -33% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 38,2 € | 29 € | -24% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 47,9 € | 30 € | -37% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,24 € | 0,16 € | -35% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,7 € | 7,66 € | -34% |
| Charges et foyer | -40% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 116 € | 70,1 € | -40% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,09 € | -33% |
| Eau courante (1m³) | 2,82 € | 1,79 € | -36% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,97 € | 0,56 € | -42% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 15 € | 8,98 € | -40% |
| Salle de sport (mensuel) | 57,2 € | 30,1 € | -47% |
| Place de cinéma (1) | 9,01 € | 5,98 € | -34% |
| Coupe homme | 21,4 € | 12,4 € | -42% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 17,3 € | 8,95 € | -48% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 319 € | 806 € | -39% |
3,013 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs