Coût de la vie : Kuala Lumpur vs Singapour
Kuala Lumpur (Malaisie) · Indice global 30.4 — Singapour (Singapour) · Indice global 78.2
Résumé
- Globalement, Singapour est 157% plus chère que Kuala Lumpur.
- Loyer à Singapour est 381% plus cher qu'à Kuala Lumpur.
- Transports à Singapour est 160% plus cher qu'à Kuala Lumpur.
| Article | Kuala Lumpur | Singapour | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +381% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 581 € | 2 578 € | +343% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 346 € | 1 736 € | +402% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 149 € | 5 565 € | +384% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 645 € | 3 211 € | +398% |
| Courses | +116% | ||
| Lait (1L) | 0,46 € | 1,01 € | +120% |
| Pain blanc (500g) | 1,55 € | 3,58 € | +130% |
| Riz (1kg) | 2,16 € | 3,98 € | +84% |
| Œufs (12) | 1,66 € | 3,62 € | +119% |
| Fromage local (1kg) | 6,04 € | 11,9 € | +96% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,34 € | 11,2 € | +110% |
| Bœuf (1kg) | 6,89 € | 17,8 € | +158% |
| Pommes (1kg) | 2,25 € | 4,54 € | +101% |
| Bananes (1kg) | 0,87 € | 1,8 € | +106% |
| Oranges (1kg) | 1,9 € | 3,7 € | +94% |
| Tomates (1kg) | 2,26 € | 5,09 € | +125% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,21 € | 2,61 € | +117% |
| Oignons (1kg) | 1,05 € | 2,45 € | +133% |
| Laitue (1 pièce) | 1,01 € | 2,12 € | +109% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,83 € | 1,97 € | +138% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,12 € | 13,6 € | +123% |
| Transports | +160% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,72 € | 2,05 € | +186% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 36,2 € | 91,2 € | +152% |
| Taxi, prise en charge | 1,27 € | 2,97 € | +134% |
| Taxi, par km | 0,6 € | 1,61 € | +169% |
| Essence (1L) | 0,28 € | 0,72 € | +160% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 8 825 € | 22 851 € | +159% |
| Restaurants | +160% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 8,12 € | 19,9 € | +145% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 36 € | 96,6 € | +169% |
| Menu fast-food | 3,51 € | 8,95 € | +155% |
| Cappuccino | 1,61 € | 3,94 € | +145% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,78 € | 2,02 € | +159% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,54 € | 6,15 € | +142% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,36 € | 7,3 € | +209% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,64 € | 1,67 € | +160% |
| Télécoms | +70% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 29 € | 48,9 € | +69% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 30 € | 51 € | +70% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,16 € | 0,29 € | +88% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,66 € | 11,9 € | +55% |
| Charges et foyer | +117% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 70,1 € | 145 € | +107% |
| Électricité (1 kWh) | 0,09 € | 0,2 € | +120% |
| Eau courante (1m³) | 1,79 € | 3,72 € | +107% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,56 € | 1,14 € | +103% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 8,98 € | 17,7 € | +97% |
| Salle de sport (mensuel) | 30,1 € | 74,2 € | +146% |
| Place de cinéma (1) | 5,98 € | 13,2 € | +122% |
| Coupe homme | 12,4 € | 25,9 € | +108% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 8,95 € | 22,6 € | +153% |
| Crèche privée (mensuel) | 806 € | 1 709 € | +112% |
2,974 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs