Coût de la vie : Los Angeles vs Panama City
Los Angeles (États-Unis) · Indice global 84.3 — Panama City (Panama) · Indice global 40.0
Résumé
- Globalement, Panama City est 53% moins chère que Los Angeles.
- Loyer à Panama City est 61% moins cher qu'à Los Angeles.
- Transports à Panama City est 55% moins cher qu'à Los Angeles.
| Article | Los Angeles | Panama City | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -61% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 774 € | 1 031 € | -63% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 926 € | 729 € | -62% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 4 959 € | 2 160 € | -56% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 3 429 € | 1 309 € | -62% |
| Courses | -50% | ||
| Lait (1L) | 1,12 € | 0,62 € | -45% |
| Pain blanc (500g) | 3,89 € | 1,77 € | -55% |
| Riz (1kg) | 4,93 € | 2,52 € | -49% |
| Œufs (12) | 4,09 € | 2,06 € | -50% |
| Fromage local (1kg) | 11,9 € | 6,05 € | -49% |
| Filet de poulet (1kg) | 12,8 € | 5,92 € | -54% |
| Bœuf (1kg) | 17,8 € | 8,66 € | -51% |
| Pommes (1kg) | 5,18 € | 2,56 € | -51% |
| Bananes (1kg) | 1,91 € | 0,97 € | -50% |
| Oranges (1kg) | 4,35 € | 2,05 € | -53% |
| Tomates (1kg) | 5,42 € | 2,42 € | -55% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,45 € | 1,3 € | -47% |
| Oignons (1kg) | 2,41 € | 1,44 € | -40% |
| Laitue (1 pièce) | 2,43 € | 1,19 € | -51% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2,21 € | 1,22 € | -45% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 13,9 € | 7,08 € | -49% |
| Transports | -55% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,32 € | 1,09 € | -53% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 113 € | 45,4 € | -60% |
| Taxi, prise en charge | 3,37 € | 1,72 € | -49% |
| Taxi, par km | 1,78 € | 0,71 € | -60% |
| Essence (1L) | 0,87 € | 0,4 € | -54% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 22 659 € | 10 819 € | -52% |
| Restaurants | -53% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 17,8 € | 9,94 € | -44% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 110 € | 45,1 € | -59% |
| Menu fast-food | 9,75 € | 4,83 € | -50% |
| Cappuccino | 4,88 € | 2,39 € | -51% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 2,32 € | 1,01 € | -56% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 7,17 € | 3,02 € | -58% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 7,77 € | 3,5 € | -55% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,68 € | 0,89 € | -47% |
| Télécoms | -37% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 49,5 € | 36,2 € | -27% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 53,5 € | 34 € | -36% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,29 € | 0,16 € | -47% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 13,8 € | 8,36 € | -39% |
| Charges et foyer | -52% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 167 € | 77,8 € | -53% |
| Électricité (1 kWh) | 0,22 € | 0,09 € | -58% |
| Eau courante (1m³) | 4,46 € | 2,4 € | -46% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,21 € | 0,65 € | -46% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 20,9 € | 10,1 € | -52% |
| Salle de sport (mensuel) | 81,4 € | 39,8 € | -51% |
| Place de cinéma (1) | 15,5 € | 7,89 € | -49% |
| Coupe homme | 28,2 € | 14,4 € | -49% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 25,7 € | 12 € | -53% |
| Crèche privée (mensuel) | 2 094 € | 905 € | -57% |
3,319 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs