Coût de la vie : Panama City vs Los Angeles
Panama City (Panama) · Indice global 40.0 — Los Angeles (États-Unis) · Indice global 84.3
Résumé
- Globalement, Los Angeles est 111% plus chère que Panama City.
- Loyer à Los Angeles est 155% plus cher qu'à Panama City.
- Transports à Los Angeles est 121% plus cher qu'à Panama City.
| Article | Panama City | Los Angeles | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +155% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 031 € | 2 774 € | +169% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 729 € | 1 926 € | +164% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 160 € | 4 959 € | +130% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 309 € | 3 429 € | +162% |
| Courses | +99% | ||
| Lait (1L) | 0,62 € | 1,12 € | +82% |
| Pain blanc (500g) | 1,77 € | 3,89 € | +120% |
| Riz (1kg) | 2,52 € | 4,93 € | +96% |
| Œufs (12) | 2,06 € | 4,09 € | +99% |
| Fromage local (1kg) | 6,05 € | 11,9 € | +96% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,92 € | 12,8 € | +116% |
| Bœuf (1kg) | 8,66 € | 17,8 € | +106% |
| Pommes (1kg) | 2,56 € | 5,18 € | +103% |
| Bananes (1kg) | 0,97 € | 1,91 € | +98% |
| Oranges (1kg) | 2,05 € | 4,35 € | +112% |
| Tomates (1kg) | 2,42 € | 5,42 € | +124% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,3 € | 2,45 € | +89% |
| Oignons (1kg) | 1,44 € | 2,41 € | +67% |
| Laitue (1 pièce) | 1,19 € | 2,43 € | +105% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,22 € | 2,21 € | +80% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 7,08 € | 13,9 € | +96% |
| Transports | +121% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,09 € | 2,32 € | +114% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 45,4 € | 113 € | +149% |
| Taxi, prise en charge | 1,72 € | 3,37 € | +96% |
| Taxi, par km | 0,71 € | 1,78 € | +151% |
| Essence (1L) | 0,4 € | 0,87 € | +116% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 10 819 € | 22 659 € | +109% |
| Restaurants | +113% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 9,94 € | 17,8 € | +80% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 45,1 € | 110 € | +145% |
| Menu fast-food | 4,83 € | 9,75 € | +102% |
| Cappuccino | 2,39 € | 4,88 € | +104% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,01 € | 2,32 € | +129% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,02 € | 7,17 € | +138% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,5 € | 7,77 € | +122% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,89 € | 1,68 € | +89% |
| Télécoms | +60% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 36,2 € | 49,5 € | +37% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 34 € | 53,5 € | +57% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,16 € | 0,29 € | +88% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 8,36 € | 13,8 € | +65% |
| Charges et foyer | +106% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 77,8 € | 167 € | +114% |
| Électricité (1 kWh) | 0,09 € | 0,22 € | +140% |
| Eau courante (1m³) | 2,4 € | 4,46 € | +86% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,65 € | 1,21 € | +85% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 10,1 € | 20,9 € | +106% |
| Salle de sport (mensuel) | 39,8 € | 81,4 € | +104% |
| Place de cinéma (1) | 7,89 € | 15,5 € | +96% |
| Coupe homme | 14,4 € | 28,2 € | +96% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 12 € | 25,7 € | +115% |
| Crèche privée (mensuel) | 905 € | 2 094 € | +131% |
3,319 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs