Coût de la vie : Manchester vs Sydney
Manchester (Royaume-Uni) · Indice global 57.5 — Sydney (Australie) · Indice global 73.6
Résumé
- Globalement, Sydney est 28% plus chère que Manchester.
- Loyer à Sydney est 60% plus cher qu'à Manchester.
- Transports à Sydney est 29% plus cher qu'à Manchester.
| Article | Manchester | Sydney | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +60% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 571 € | 2 360 € | +50% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 940 € | 1 515 € | +61% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 437 € | 4 708 € | +93% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 965 € | 2 796 € | +42% |
| Courses | +20% | ||
| Lait (1L) | 0,85 € | 1,11 € | +32% |
| Pain blanc (500g) | 2,64 € | 3,12 € | +18% |
| Riz (1kg) | 3,06 € | 3,62 € | +18% |
| Œufs (12) | 3,05 € | 4,04 € | +32% |
| Fromage local (1kg) | 10,3 € | 10,5 € | +2% |
| Filet de poulet (1kg) | 9,57 € | 11,4 € | +19% |
| Bœuf (1kg) | 13,9 € | 16 € | +15% |
| Pommes (1kg) | 3,62 € | 4,62 € | +27% |
| Bananes (1kg) | 1,26 € | 1,78 € | +41% |
| Oranges (1kg) | 3,38 € | 3,95 € | +17% |
| Tomates (1kg) | 4,04 € | 4,97 € | +23% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,04 € | 2,22 € | +9% |
| Oignons (1kg) | 1,84 € | 2,47 € | +34% |
| Laitue (1 pièce) | 1,91 € | 1,96 € | +2% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,73 € | 2,15 € | +24% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 9,66 € | 11,2 € | +16% |
| Transports | +29% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,55 € | 2,02 € | +30% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 67,2 € | 99,4 € | +48% |
| Taxi, prise en charge | 2,66 € | 3,04 € | +14% |
| Taxi, par km | 1,12 € | 1,31 € | +16% |
| Essence (1L) | 0,54 € | 0,78 € | +44% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 16 437 € | 20 202 € | +23% |
| Restaurants | +21% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 13,6 € | 19,2 € | +41% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 80 € | 85,4 € | +7% |
| Menu fast-food | 8,09 € | 8,68 € | +7% |
| Cappuccino | 3,76 € | 4,2 € | +12% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,84 € | 1,93 € | +5% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,15 € | 5,06 € | +22% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5 € | 7,14 € | +43% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,17 € | 1,67 € | +43% |
| Télécoms | +15% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 45,1 € | 45,8 € | +2% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 42,8 € | 48,6 € | +14% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,26 € | 0,29 € | +11% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 9,57 € | 13,1 € | +37% |
| Charges et foyer | +17% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 112 € | 137 € | +22% |
| Électricité (1 kWh) | 0,16 € | 0,19 € | +24% |
| Eau courante (1m³) | 2,96 € | 3,43 € | +16% |
| Gaz naturel (1m³) | 1 € | 1,27 € | +27% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 16,6 € | 17,1 € | +3% |
| Salle de sport (mensuel) | 61,1 € | 61,2 € | 0% |
| Place de cinéma (1) | 9,38 € | 11,6 € | +24% |
| Coupe homme | 22,6 € | 26,9 € | +19% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 18,4 € | 19,1 € | +4% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 328 € | 1 831 € | +38% |
3,459 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs