Coût de la vie : Montevideo vs Buenos Aires
Montevideo (Uruguay) · Indice global 41.5 — Buenos Aires (Argentine) · Indice global 37.3
Résumé
- Globalement, Buenos Aires est 10% moins chère que Montevideo.
- Loyer à Buenos Aires est 18% moins cher qu'à Montevideo.
- Courses à Buenos Aires est 11% moins cher qu'à Montevideo.
| Article | Montevideo | Buenos Aires | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -18% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 168 € | 956 € | -18% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 750 € | 662 € | -12% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 453 € | 1 800 € | -27% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 518 € | 1 313 € | -14% |
| Courses | -11% | ||
| Lait (1L) | 0,63 € | 0,62 € | -1% |
| Pain blanc (500g) | 1,92 € | 1,78 € | -7% |
| Riz (1kg) | 2,24 € | 2,02 € | -9% |
| Œufs (12) | 2,28 € | 1,98 € | -13% |
| Fromage local (1kg) | 6,56 € | 6,11 € | -7% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,7 € | 5,91 € | +4% |
| Bœuf (1kg) | 9,48 € | 8,55 € | -10% |
| Pommes (1kg) | 2,65 € | 2,35 € | -11% |
| Bananes (1kg) | 0,98 € | 0,95 € | -3% |
| Oranges (1kg) | 2,06 € | 2,01 € | -3% |
| Tomates (1kg) | 2,88 € | 2,31 € | -20% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,53 € | 1,28 € | -16% |
| Oignons (1kg) | 1,37 € | 1,12 € | -18% |
| Laitue (1 pièce) | 1,39 € | 1,04 € | -25% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,11 € | 1,09 € | -2% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 8,22 € | 6,44 € | -22% |
| Transports | -9% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,16 € | 0,92 € | -21% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 49,9 € | 43 € | -14% |
| Taxi, prise en charge | 1,52 € | 1,65 € | +8% |
| Taxi, par km | 0,82 € | 0,78 € | -4% |
| Essence (1L) | 0,37 € | 0,34 € | -8% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 10 619 € | 9 280 € | -13% |
| Restaurants | -6% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 8,78 € | 8,07 € | -8% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 48,5 € | 47 € | -3% |
| Menu fast-food | 4,62 € | 4,62 € | 0% |
| Cappuccino | 2,21 € | 1,98 € | -10% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,02 € | 0,98 € | -5% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,74 € | 2,72 € | -1% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,37 € | 3,04 € | -10% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,84 € | 0,74 € | -12% |
| Télécoms | -6% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 34,8 € | 32,5 € | -7% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 33,7 € | 36,2 € | +8% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,19 € | 0,17 € | -14% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 8,18 € | 7,45 € | -9% |
| Charges et foyer | -5% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 87,3 € | 71,4 € | -18% |
| Électricité (1 kWh) | 0,1 € | 0,1 € | 0% |
| Eau courante (1m³) | 2,3 € | 2,27 € | -1% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,64 € | 0,62 € | -4% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 9,84 € | 10,9 € | +11% |
| Salle de sport (mensuel) | 35,3 € | 37,6 € | +7% |
| Place de cinéma (1) | 7,85 € | 7,42 € | -5% |
| Coupe homme | 14,4 € | 13,2 € | -8% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 12,1 € | 10,9 € | -10% |
| Crèche privée (mensuel) | 930 € | 817 € | -12% |
3,010 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs