Coût de la vie : Osaka vs Séoul
Osaka (Japon) · Indice global 46.1 — Séoul (Corée du Sud) · Indice global 53.3
Résumé
- Globalement, Séoul est 16% plus chère que Osaka.
- Loyer à Séoul est 35% plus cher qu'à Osaka.
- Transports à Séoul est 21% plus cher qu'à Osaka.
| Article | Osaka | Séoul | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +35% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 897 € | 1 038 € | +16% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 508 € | 814 € | +60% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 750 € | 2 421 € | +38% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 139 € | 1 450 € | +27% |
| Courses | +13% | ||
| Lait (1L) | 0,75 € | 0,89 € | +18% |
| Pain blanc (500g) | 2,39 € | 2,79 € | +17% |
| Riz (1kg) | 2,63 € | 3,06 € | +16% |
| Œufs (12) | 3,1 € | 3,05 € | -1% |
| Fromage local (1kg) | 9,17 € | 8,71 € | -5% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,87 € | 7,72 € | +12% |
| Bœuf (1kg) | 11,4 € | 13,6 € | +19% |
| Pommes (1kg) | 3,09 € | 3,82 € | +24% |
| Bananes (1kg) | 1,26 € | 1,41 € | +12% |
| Oranges (1kg) | 2,49 € | 3,09 € | +24% |
| Tomates (1kg) | 3,38 € | 3,43 € | +2% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,56 € | 2,04 € | +31% |
| Oignons (1kg) | 1,55 € | 1,71 € | +11% |
| Laitue (1 pièce) | 1,45 € | 1,57 € | +8% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,29 € | 1,54 € | +19% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10 € | 10,8 € | +7% |
| Transports | +21% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,2 € | 1,55 € | +29% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 59,9 € | 63,4 € | +6% |
| Taxi, prise en charge | 1,84 € | 2,54 € | +38% |
| Taxi, par km | 1,08 € | 1,23 € | +15% |
| Essence (1L) | 0,45 € | 0,49 € | +8% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 13 378 € | 17 336 € | +30% |
| Restaurants | +16% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 11,7 € | 13,6 € | +17% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 69,9 € | 78 € | +12% |
| Menu fast-food | 5,9 € | 7,32 € | +24% |
| Cappuccino | 2,58 € | 2,86 € | +11% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,27 € | 1,74 € | +37% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,92 € | 4,17 € | +6% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 4,34 € | 5,09 € | +17% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,21 € | 1,32 € | +9% |
| Télécoms | +1% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 42,4 € | 41,5 € | -2% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 44,7 € | 43,5 € | -3% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,21 € | 0,2 € | -4% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 9,29 € | 10,4 € | +12% |
| Charges et foyer | +12% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 109 € | 120 € | +10% |
| Électricité (1 kWh) | 0,11 € | 0,15 € | +33% |
| Eau courante (1m³) | 2,75 € | 2,88 € | +5% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,75 € | 0,95 € | +26% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 12,3 € | 14,6 € | +19% |
| Salle de sport (mensuel) | 46,7 € | 56 € | +20% |
| Place de cinéma (1) | 9,13 € | 8,7 € | -5% |
| Coupe homme | 16,3 € | 21,1 € | +29% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 16 € | 15,3 € | -5% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 355 € | 1 436 € | +6% |
3,085 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs