Coût de la vie : Tokyo vs Osaka
Tokyo (Japon) · Indice global 53.8 — Osaka (Japon) · Indice global 46.1
Résumé
- Globalement, Osaka est 14% moins chère que Tokyo.
- Loyer à Osaka est 26% moins cher qu'à Tokyo.
- Transports à Osaka est 15% moins cher qu'à Tokyo.
| Article | Tokyo | Osaka | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -26% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 202 € | 897 € | -25% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 719 € | 508 € | -29% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 518 € | 1 750 € | -31% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 433 € | 1 139 € | -21% |
| Courses | -12% | ||
| Lait (1L) | 0,8 € | 0,75 € | -6% |
| Pain blanc (500g) | 2,41 € | 2,39 € | -1% |
| Riz (1kg) | 3,16 € | 2,63 € | -17% |
| Œufs (12) | 3 € | 3,1 € | +3% |
| Fromage local (1kg) | 8,42 € | 9,17 € | +9% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,99 € | 6,87 € | -24% |
| Bœuf (1kg) | 13,1 € | 11,4 € | -13% |
| Pommes (1kg) | 3,44 € | 3,09 € | -10% |
| Bananes (1kg) | 1,49 € | 1,26 € | -15% |
| Oranges (1kg) | 2,76 € | 2,49 € | -10% |
| Tomates (1kg) | 4,08 € | 3,38 € | -17% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,12 € | 1,56 € | -26% |
| Oignons (1kg) | 1,9 € | 1,55 € | -18% |
| Laitue (1 pièce) | 1,55 € | 1,45 € | -7% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,66 € | 1,29 € | -22% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,5 € | 10 € | -4% |
| Transports | -15% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,52 € | 1,2 € | -21% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 69,4 € | 59,9 € | -14% |
| Taxi, prise en charge | 2,13 € | 1,84 € | -14% |
| Taxi, par km | 1,13 € | 1,08 € | -5% |
| Essence (1L) | 0,53 € | 0,45 € | -16% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 16 731 € | 13 378 € | -20% |
| Restaurants | -13% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 12,7 € | 11,7 € | -8% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 64,7 € | 69,9 € | +8% |
| Menu fast-food | 7,25 € | 5,9 € | -19% |
| Cappuccino | 3,56 € | 2,58 € | -28% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,52 € | 1,27 € | -16% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,55 € | 3,92 € | -14% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,35 € | 4,34 € | -19% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,24 € | 1,21 € | -3% |
| Télécoms | -8% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 38,2 € | 42,4 € | +11% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 47,9 € | 44,7 € | -7% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,24 € | 0,21 € | -12% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,7 € | 9,29 € | -20% |
| Charges et foyer | -12% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 116 € | 109 € | -6% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,11 € | -20% |
| Eau courante (1m³) | 2,82 € | 2,75 € | -3% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,97 € | 0,75 € | -22% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 15 € | 12,3 € | -18% |
| Salle de sport (mensuel) | 57,2 € | 46,7 € | -18% |
| Place de cinéma (1) | 9,01 € | 9,13 € | +1% |
| Coupe homme | 21,4 € | 16,3 € | -24% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 17,3 € | 16 € | -7% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 319 € | 1 355 € | +3% |
3,039 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs