Coût de la vie : Osaka vs Tokyo
Osaka (Japon) · Indice global 46.1 — Tokyo (Japon) · Indice global 53.8
Résumé
- Globalement, Tokyo est 17% plus chère que Osaka.
- Loyer à Tokyo est 36% plus cher qu'à Osaka.
- Transports à Tokyo est 18% plus cher qu'à Osaka.
| Article | Osaka | Tokyo | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +36% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 897 € | 1 202 € | +34% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 508 € | 719 € | +42% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 750 € | 2 518 € | +44% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 139 € | 1 433 € | +26% |
| Courses | +13% | ||
| Lait (1L) | 0,75 € | 0,8 € | +6% |
| Pain blanc (500g) | 2,39 € | 2,41 € | +1% |
| Riz (1kg) | 2,63 € | 3,16 € | +20% |
| Œufs (12) | 3,1 € | 3 € | -3% |
| Fromage local (1kg) | 9,17 € | 8,42 € | -8% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,87 € | 8,99 € | +31% |
| Bœuf (1kg) | 11,4 € | 13,1 € | +15% |
| Pommes (1kg) | 3,09 € | 3,44 € | +11% |
| Bananes (1kg) | 1,26 € | 1,49 € | +18% |
| Oranges (1kg) | 2,49 € | 2,76 € | +11% |
| Tomates (1kg) | 3,38 € | 4,08 € | +21% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,56 € | 2,12 € | +35% |
| Oignons (1kg) | 1,55 € | 1,9 € | +23% |
| Laitue (1 pièce) | 1,45 € | 1,55 € | +7% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,29 € | 1,66 € | +29% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10 € | 10,5 € | +5% |
| Transports | +18% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,2 € | 1,52 € | +27% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 59,9 € | 69,4 € | +16% |
| Taxi, prise en charge | 1,84 € | 2,13 € | +16% |
| Taxi, par km | 1,08 € | 1,13 € | +5% |
| Essence (1L) | 0,45 € | 0,53 € | +18% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 13 378 € | 16 731 € | +25% |
| Restaurants | +15% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 11,7 € | 12,7 € | +9% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 69,9 € | 64,7 € | -8% |
| Menu fast-food | 5,9 € | 7,25 € | +23% |
| Cappuccino | 2,58 € | 3,56 € | +38% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,27 € | 1,52 € | +20% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,92 € | 4,55 € | +16% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 4,34 € | 5,35 € | +23% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,21 € | 1,24 € | +3% |
| Télécoms | +9% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 42,4 € | 38,2 € | -10% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 44,7 € | 47,9 € | +7% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,21 € | 0,24 € | +13% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 9,29 € | 11,7 € | +26% |
| Charges et foyer | +13% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 109 € | 116 € | +7% |
| Électricité (1 kWh) | 0,11 € | 0,14 € | +25% |
| Eau courante (1m³) | 2,75 € | 2,82 € | +3% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,75 € | 0,97 € | +28% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 12,3 € | 15 € | +22% |
| Salle de sport (mensuel) | 46,7 € | 57,2 € | +22% |
| Place de cinéma (1) | 9,13 € | 9,01 € | -1% |
| Coupe homme | 16,3 € | 21,4 € | +32% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 16 € | 17,3 € | +8% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 355 € | 1 319 € | -3% |
3,039 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs