Coût de la vie : Portland vs Vancouver
Portland (États-Unis) · Indice global 71.6 — Vancouver (Canada) · Indice global 67.8
Résumé
- Globalement, Vancouver est 5% moins chère que Portland.
- Transports à Vancouver est 14% moins cher qu'à Portland.
- Restaurants à Vancouver est 12% moins cher qu'à Portland.
| Article | Portland | Vancouver | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | 0% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 803 € | 2 059 € | +14% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 343 € | 1 336 € | -1% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 3 541 € | 3 375 € | -5% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 2 550 € | 2 410 € | -5% |
| Courses | -5% | ||
| Lait (1L) | 1 € | 1,04 € | +4% |
| Pain blanc (500g) | 3,05 € | 2,79 € | -8% |
| Riz (1kg) | 3,97 € | 3,74 € | -6% |
| Œufs (12) | 3,56 € | 3,22 € | -10% |
| Fromage local (1kg) | 12,3 € | 11,4 € | -7% |
| Filet de poulet (1kg) | 11 € | 10,5 € | -5% |
| Bœuf (1kg) | 15,1 € | 14,1 € | -7% |
| Pommes (1kg) | 4,67 € | 3,98 € | -15% |
| Bananes (1kg) | 1,53 € | 1,72 € | +13% |
| Oranges (1kg) | 3,77 € | 3,54 € | -6% |
| Tomates (1kg) | 4,22 € | 4,59 € | +9% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,46 € | 2,48 € | +1% |
| Oignons (1kg) | 2,36 € | 2,24 € | -5% |
| Laitue (1 pièce) | 2,08 € | 2,09 € | 0% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2,21 € | 1,68 € | -24% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 12,1 € | 11,8 € | -3% |
| Transports | -14% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,18 € | 1,92 € | -12% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 94,8 € | 94,8 € | 0% |
| Taxi, prise en charge | 3,18 € | 2,6 € | -18% |
| Taxi, par km | 1,56 € | 1,32 € | -16% |
| Essence (1L) | 0,73 € | 0,64 € | -11% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 24 149 € | 18 697 € | -23% |
| Restaurants | -12% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 17,2 € | 16,8 € | -2% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 106 € | 88,4 € | -16% |
| Menu fast-food | 10,1 € | 7,46 € | -26% |
| Cappuccino | 4,66 € | 4,27 € | -8% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 2,33 € | 1,69 € | -27% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 6,22 € | 5,58 € | -10% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,8 € | 5,86 € | +1% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,48 € | 1,5 € | +1% |
| Télécoms | 0% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 53,4 € | 43,7 € | -18% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 51,6 € | 57,1 € | +11% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,26 € | 0,26 € | 0% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,4 € | 12,3 € | +8% |
| Charges et foyer | -5% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 145 € | 144 € | -1% |
| Électricité (1 kWh) | 0,17 € | 0,17 € | 0% |
| Eau courante (1m³) | 3,67 € | 3,93 € | +7% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,26 € | 1,11 € | -12% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 19,3 € | 16,6 € | -14% |
| Salle de sport (mensuel) | 74,2 € | 68,4 € | -8% |
| Place de cinéma (1) | 12,7 € | 12,5 € | -1% |
| Coupe homme | 24,7 € | 23,1 € | -7% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 22,1 € | 20,6 € | -7% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 690 € | 1 524 € | -10% |
3,091 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs