Coût de la vie : Toronto vs Portland
Toronto (Canada) · Indice global 67.1 — Portland (États-Unis) · Indice global 71.6
Résumé
- Globalement, Portland est 7% plus chère que Toronto.
- Restaurants à Portland est 14% plus cher qu'à Toronto.
- Charges et foyer à Portland est 12% plus cher qu'à Toronto.
| Article | Toronto | Portland | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +2% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 823 € | 1 803 € | -1% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 294 € | 1 343 € | +4% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 3 378 € | 3 541 € | +5% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 2 529 € | 2 550 € | +1% |
| Courses | +6% | ||
| Lait (1L) | 1,09 € | 1 € | -8% |
| Pain blanc (500g) | 3,12 € | 3,05 € | -2% |
| Riz (1kg) | 4,04 € | 3,97 € | -2% |
| Œufs (12) | 3,93 € | 3,56 € | -9% |
| Fromage local (1kg) | 10,3 € | 12,3 € | +20% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,69 € | 11 € | +27% |
| Bœuf (1kg) | 12,9 € | 15,1 € | +17% |
| Pommes (1kg) | 4,32 € | 4,67 € | +8% |
| Bananes (1kg) | 1,72 € | 1,53 € | -11% |
| Oranges (1kg) | 3,41 € | 3,77 € | +11% |
| Tomates (1kg) | 4,22 € | 4,22 € | 0% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,36 € | 2,46 € | +4% |
| Oignons (1kg) | 1,89 € | 2,36 € | +25% |
| Laitue (1 pièce) | 2,13 € | 2,08 € | -3% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,74 € | 2,21 € | +27% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 11,4 € | 12,1 € | +6% |
| Transports | +11% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,98 € | 2,18 € | +10% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 86,6 € | 94,8 € | +9% |
| Taxi, prise en charge | 2,62 € | 3,18 € | +21% |
| Taxi, par km | 1,34 € | 1,56 € | +16% |
| Essence (1L) | 0,74 € | 0,73 € | -1% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 21 099 € | 24 149 € | +14% |
| Restaurants | +14% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 14,6 € | 17,2 € | +18% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 92 € | 106 € | +15% |
| Menu fast-food | 8,73 € | 10,1 € | +16% |
| Cappuccino | 3,64 € | 4,66 € | +28% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,78 € | 2,33 € | +31% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 5,2 € | 6,22 € | +20% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,91 € | 5,8 € | -2% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,65 € | 1,48 € | -10% |
| Télécoms | -1% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 50,3 € | 53,4 € | +6% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 53,4 € | 51,6 € | -3% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,26 € | 0,26 € | 0% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 12,2 € | 11,4 € | -7% |
| Charges et foyer | +12% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 135 € | 145 € | +7% |
| Électricité (1 kWh) | 0,17 € | 0,17 € | 0% |
| Eau courante (1m³) | 3,82 € | 3,67 € | -4% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,05 € | 1,26 € | +20% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 15,3 € | 19,3 € | +27% |
| Salle de sport (mensuel) | 67,9 € | 74,2 € | +9% |
| Place de cinéma (1) | 10,4 € | 12,7 € | +22% |
| Coupe homme | 22,9 € | 24,7 € | +8% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 18,5 € | 22,1 € | +19% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 524 € | 1 690 € | +11% |
3,013 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs