Coût de la vie : Prague vs Londres
Prague (Tchéquie) · Indice global 47.8 — Londres (Royaume-Uni) · Indice global 83.4
Résumé
- Globalement, Londres est 74% plus chère que Prague.
- Loyer à Londres est 158% plus cher qu'à Prague.
- Restaurants à Londres est 67% plus cher qu'à Prague.
| Article | Prague | Londres | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +158% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 248 € | 2 753 € | +120% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 804 € | 2 045 € | +154% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 228 € | 5 978 € | +168% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 294 € | 3 769 € | +191% |
| Courses | +57% | ||
| Lait (1L) | 0,82 € | 1,11 € | +36% |
| Pain blanc (500g) | 2,2 € | 3,74 € | +70% |
| Riz (1kg) | 2,85 € | 4,3 € | +51% |
| Œufs (12) | 2,76 € | 4,02 € | +46% |
| Fromage local (1kg) | 7,1 € | 13,2 € | +85% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,67 € | 10,1 € | +52% |
| Bœuf (1kg) | 9,66 € | 16 € | +66% |
| Pommes (1kg) | 3,17 € | 4,84 € | +52% |
| Bananes (1kg) | 1,1 € | 1,82 € | +65% |
| Oranges (1kg) | 2,67 € | 4,09 € | +53% |
| Tomates (1kg) | 2,88 € | 5,34 € | +85% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,88 € | 2,5 € | +33% |
| Oignons (1kg) | 1,75 € | 2,6 € | +49% |
| Laitue (1 pièce) | 1,53 € | 2,31 € | +51% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,43 € | 2,32 € | +63% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 8,23 € | 14,6 € | +78% |
| Transports | +56% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,25 € | 2,33 € | +86% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 65 € | 104 € | +60% |
| Taxi, prise en charge | 2,2 € | 3,35 € | +52% |
| Taxi, par km | 1,05 € | 1,56 € | +49% |
| Essence (1L) | 0,52 € | 0,72 € | +37% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 12 941 € | 20 903 € | +62% |
| Restaurants | +67% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 12 € | 20 € | +67% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 53,4 € | 97,5 € | +83% |
| Menu fast-food | 6,25 € | 8,86 € | +42% |
| Cappuccino | 2,86 € | 4,04 € | +41% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,49 € | 2,24 € | +50% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,34 € | 6,8 € | +104% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,73 € | 7,31 € | +96% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,99 € | 1,62 € | +63% |
| Télécoms | +34% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 42 € | 47,6 € | +13% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 36,1 € | 58,4 € | +62% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,22 € | 0,3 € | +38% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 10,2 € | 13,2 € | +30% |
| Charges et foyer | +57% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 90,2 € | 143 € | +58% |
| Électricité (1 kWh) | 0,13 € | 0,2 € | +57% |
| Eau courante (1m³) | 2,72 € | 4,11 € | +51% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,77 € | 1,38 € | +79% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 12,1 € | 19,1 € | +58% |
| Salle de sport (mensuel) | 49,5 € | 78,8 € | +59% |
| Place de cinéma (1) | 7,65 € | 14,7 € | +92% |
| Coupe homme | 18,5 € | 24,8 € | +34% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 14,7 € | 22,1 € | +50% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 248 € | 1 708 € | +37% |
3,147 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs