Coût de la vie : Prague vs Paris
Prague (Tchéquie) · Indice global 47.8 — Paris (France) · Indice global 68.3
Résumé
- Globalement, Paris est 43% plus chère que Prague.
- Loyer à Paris est 69% plus cher qu'à Prague.
- Restaurants à Paris est 51% plus cher qu'à Prague.
| Article | Prague | Paris | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +69% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 248 € | 2 035 € | +63% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 804 € | 1 191 € | +48% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 228 € | 4 205 € | +89% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 294 € | 2 298 € | +78% |
| Courses | +35% | ||
| Lait (1L) | 0,82 € | 0,95 € | +16% |
| Pain blanc (500g) | 2,2 € | 3,27 € | +49% |
| Riz (1kg) | 2,85 € | 3,67 € | +29% |
| Œufs (12) | 2,76 € | 3,89 € | +41% |
| Fromage local (1kg) | 7,1 € | 10,7 € | +50% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,67 € | 9,48 € | +42% |
| Bœuf (1kg) | 9,66 € | 14,9 € | +54% |
| Pommes (1kg) | 3,17 € | 3,85 € | +21% |
| Bananes (1kg) | 1,1 € | 1,47 € | +33% |
| Oranges (1kg) | 2,67 € | 3,5 € | +31% |
| Tomates (1kg) | 2,88 € | 4,23 € | +47% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,88 € | 2,44 € | +30% |
| Oignons (1kg) | 1,75 € | 1,98 € | +13% |
| Laitue (1 pièce) | 1,53 € | 1,98 € | +30% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,43 € | 2,01 € | +41% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 8,23 € | 11,9 € | +44% |
| Transports | +40% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,25 € | 2,08 € | +66% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 65 € | 90,7 € | +39% |
| Taxi, prise en charge | 2,2 € | 3,03 € | +38% |
| Taxi, par km | 1,05 € | 1,36 € | +30% |
| Essence (1L) | 0,52 € | 0,69 € | +32% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 12 941 € | 18 071 € | +40% |
| Restaurants | +51% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 12 € | 18,8 € | +57% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 53,4 € | 81,3 € | +52% |
| Menu fast-food | 6,25 € | 9,03 € | +45% |
| Cappuccino | 2,86 € | 3,97 € | +39% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,49 € | 2,01 € | +35% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,34 € | 5,17 € | +55% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,73 € | 5,98 € | +60% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,99 € | 1,72 € | +73% |
| Télécoms | +22% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 42 € | 49,8 € | +19% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 36,1 € | 58,1 € | +61% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,22 € | 0,24 € | +8% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 10,2 € | 10,9 € | +6% |
| Charges et foyer | +37% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 90,2 € | 137 € | +52% |
| Électricité (1 kWh) | 0,13 € | 0,17 € | +36% |
| Eau courante (1m³) | 2,72 € | 4,06 € | +49% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,77 € | 1 € | +30% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 12,1 € | 18,2 € | +50% |
| Salle de sport (mensuel) | 49,5 € | 57,1 € | +15% |
| Place de cinéma (1) | 7,65 € | 10,7 € | +39% |
| Coupe homme | 18,5 € | 23,3 € | +26% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 14,7 € | 19 € | +29% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 248 € | 1 748 € | +40% |
3,432 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs