Coût de la vie : Pune vs Bangkok
Pune (Inde) · Indice global 22.6 — Bangkok (Thaïlande) · Indice global 36.1
Résumé
- Globalement, Bangkok est 60% plus chère que Pune.
- Loyer à Bangkok est 118% plus cher qu'à Pune.
- Restaurants à Bangkok est 64% plus cher qu'à Pune.
| Article | Pune | Bangkok | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +118% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 381 € | 722 € | +90% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 232 € | 580 € | +150% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 637 € | 1 391 € | +118% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 448 € | 983 € | +120% |
| Courses | +55% | ||
| Lait (1L) | 0,35 € | 0,56 € | +61% |
| Pain blanc (500g) | 1,15 € | 1,97 € | +71% |
| Riz (1kg) | 1,53 € | 2,36 € | +54% |
| Œufs (12) | 1,5 € | 2,33 € | +55% |
| Fromage local (1kg) | 4,3 € | 6,38 € | +48% |
| Filet de poulet (1kg) | 3,51 € | 5,66 € | +61% |
| Bœuf (1kg) | 6,14 € | 9,48 € | +54% |
| Pommes (1kg) | 1,67 € | 2,61 € | +57% |
| Bananes (1kg) | 0,63 € | 0,86 € | +35% |
| Oranges (1kg) | 1,25 € | 2,21 € | +76% |
| Tomates (1kg) | 1,75 € | 2,19 € | +25% |
| Pommes de terre (1kg) | 0,84 € | 1,27 € | +52% |
| Oignons (1kg) | 0,77 € | 1,28 € | +65% |
| Laitue (1 pièce) | 0,74 € | 1,1 € | +50% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,73 € | 1,12 € | +54% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 3,97 € | 7,05 € | +77% |
| Transports | +59% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,63 € | 0,93 € | +46% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 26,9 € | 41 € | +53% |
| Taxi, prise en charge | 0,91 € | 1,46 € | +61% |
| Taxi, par km | 0,4 € | 0,75 € | +84% |
| Essence (1L) | 0,21 € | 0,34 € | +61% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 6 117 € | 9 322 € | +52% |
| Restaurants | +64% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 5,35 € | 8,13 € | +52% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 26,1 € | 43,7 € | +67% |
| Menu fast-food | 2,96 € | 4,79 € | +62% |
| Cappuccino | 1,23 € | 1,98 € | +60% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,7 € | 1,02 € | +46% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 1,56 € | 3,04 € | +94% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 1,97 € | 3,44 € | +75% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,45 € | 0,72 € | +59% |
| Télécoms | +33% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 23,1 € | 30,7 € | +33% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 26,8 € | 34,1 € | +27% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,12 € | 0,17 € | +46% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,04 € | 7,63 € | +26% |
| Charges et foyer | +45% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 54,6 € | 75 € | +37% |
| Électricité (1 kWh) | 0,06 € | 0,08 € | +29% |
| Eau courante (1m³) | 1,32 € | 2,13 € | +61% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,45 € | 0,62 € | +37% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 6,82 € | 9,94 € | +46% |
| Salle de sport (mensuel) | 23,3 € | 34,2 € | +47% |
| Place de cinéma (1) | 4,77 € | 7,31 € | +53% |
| Coupe homme | 10 € | 14,3 € | +42% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 7,65 € | 11,7 € | +53% |
| Crèche privée (mensuel) | 653 € | 912 € | +40% |
3,090 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs