プネー vs バンコク 生活費比較
プネー (インド) · 総合指数 22.6 — バンコク (タイ) · 総合指数 36.1
概要
- 全体的に、バンコクはプネーより60%高いです。
- バンコクの家賃はプネーより118%高いです。
- バンコクの外食はプネーより64%高いです。
| 項目 | プネー | バンコク | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | +118% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥64,170 | ¥121,675 | +90% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥39,060 | ¥97,650 | +150% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥107,260 | ¥234,360 | +118% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥75,485 | ¥165,695 | +120% |
| 食料品 | +55% | ||
| 牛乳(1L) | ¥58.9 | ¥94.6 | +61% |
| 食パン(500g) | ¥194 | ¥332 | +71% |
| 米(1kg) | ¥257 | ¥397 | +54% |
| 卵(12個) | ¥253 | ¥392 | +55% |
| チーズ(1kg) | ¥724 | ¥1,074 | +48% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥591 | ¥953 | +61% |
| 牛肉(1kg) | ¥1,034 | ¥1,597 | +54% |
| りんご(1kg) | ¥281 | ¥440 | +57% |
| バナナ(1kg) | ¥107 | ¥144 | +35% |
| オレンジ(1kg) | ¥211 | ¥372 | +76% |
| トマト(1kg) | ¥295 | ¥369 | +25% |
| じゃがいも(1kg) | ¥141 | ¥214 | +52% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥130 | ¥215 | +65% |
| レタス(1玉) | ¥124 | ¥186 | +50% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥122 | ¥189 | +54% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥670 | ¥1,187 | +77% |
| 交通 | +59% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥107 | ¥157 | +46% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥4,526 | ¥6,913 | +53% |
| タクシー初乗り | ¥153 | ¥246 | +61% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥68.2 | ¥126 | +84% |
| ガソリン(1L) | ¥35.7 | ¥57.4 | +61% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥1,030,595 | ¥1,570,615 | +52% |
| 外食 | +64% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥901 | ¥1,370 | +52% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥4,402 | ¥7,363 | +67% |
| ファストフードセット | ¥499 | ¥808 | +62% |
| カプチーノ | ¥208 | ¥333 | +60% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥118 | ¥172 | +46% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥264 | ¥512 | +94% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥332 | ¥580 | +75% |
| 水(0.33L・店内) | ¥76 | ¥121 | +59% |
| 通信 | +33% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥3,891 | ¥5,177 | +33% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥4,511 | ¥5,751 | +27% |
| プリペイド通話(1分) | ¥20.2 | ¥29.5 | +46% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥1,018 | ¥1,285 | +26% |
| 光熱費・生活 | +45% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥9,192 | ¥12,633 | +37% |
| 電気(1kWh) | ¥10.9 | ¥14 | +29% |
| 水道(1㎥) | ¥223 | ¥360 | +61% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥76 | ¥104 | +37% |
| ごみ収集(月額) | ¥1,149 | ¥1,674 | +46% |
| ジム(月額) | ¥3,922 | ¥5,766 | +47% |
| 映画チケット(1枚) | ¥804 | ¥1,232 | +53% |
| メンズカット | ¥1,690 | ¥2,403 | +42% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥1,290 | ¥1,969 | +53% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥110,050 | ¥153,605 | +40% |
合計サンプル3,090件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs