Coût de la vie : Rio de Janeiro vs Toronto
Rio de Janeiro (Brésil) · Indice global 34.8 — Toronto (Canada) · Indice global 67.1
Résumé
- Globalement, Toronto est 93% plus chère que Rio de Janeiro.
- Transports à Toronto est 122% plus cher qu'à Rio de Janeiro.
- Restaurants à Toronto est 101% plus cher qu'à Rio de Janeiro.
| Article | Rio de Janeiro | Toronto | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +90% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 006 € | 1 823 € | +81% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 659 € | 1 294 € | +97% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 929 € | 3 378 € | +75% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 229 € | 2 529 € | +106% |
| Courses | +89% | ||
| Lait (1L) | 0,52 € | 1,09 € | +112% |
| Pain blanc (500g) | 1,55 € | 3,12 € | +102% |
| Riz (1kg) | 2,05 € | 4,04 € | +97% |
| Œufs (12) | 1,77 € | 3,93 € | +122% |
| Fromage local (1kg) | 5,21 € | 10,3 € | +98% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,23 € | 8,69 € | +66% |
| Bœuf (1kg) | 7,19 € | 12,9 € | +79% |
| Pommes (1kg) | 2,28 € | 4,32 € | +90% |
| Bananes (1kg) | 0,84 € | 1,72 € | +105% |
| Oranges (1kg) | 2 € | 3,41 € | +71% |
| Tomates (1kg) | 2,47 € | 4,22 € | +71% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,3 € | 2,36 € | +82% |
| Oignons (1kg) | 1,26 € | 1,89 € | +50% |
| Laitue (1 pièce) | 0,95 € | 2,13 € | +125% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,04 € | 1,74 € | +67% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,62 € | 11,4 € | +103% |
| Transports | +122% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,78 € | 1,98 € | +153% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 41,5 € | 86,6 € | +109% |
| Taxi, prise en charge | 1,33 € | 2,62 € | +97% |
| Taxi, par km | 0,7 € | 1,34 € | +92% |
| Essence (1L) | 0,3 € | 0,74 € | +142% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 8 582 € | 21 099 € | +146% |
| Restaurants | +101% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 8,51 € | 14,6 € | +72% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 40,2 € | 92 € | +129% |
| Menu fast-food | 4,3 € | 8,73 € | +103% |
| Cappuccino | 1,98 € | 3,64 € | +84% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,81 € | 1,78 € | +119% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,42 € | 5,2 € | +115% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,12 € | 5,91 € | +89% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,8 € | 1,65 € | +106% |
| Télécoms | +88% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 27,1 € | 50,3 € | +85% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 28,2 € | 53,4 € | +89% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,14 € | 0,26 € | +87% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,47 € | 12,2 € | +89% |
| Charges et foyer | +83% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 74,5 € | 135 € | +81% |
| Électricité (1 kWh) | 0,1 € | 0,17 € | +73% |
| Eau courante (1m³) | 1,8 € | 3,82 € | +112% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,59 € | 1,05 € | +78% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 9,48 € | 15,3 € | +61% |
| Salle de sport (mensuel) | 32 € | 67,9 € | +112% |
| Place de cinéma (1) | 6,83 € | 10,4 € | +52% |
| Coupe homme | 13 € | 22,9 € | +77% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 9,38 € | 18,5 € | +97% |
| Crèche privée (mensuel) | 801 € | 1 524 € | +90% |
2,987 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs